| Auction | Date | Lot # | Final amount | Odometer | Status | Seller |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-04-27 | 46548335 | $200 | 87624 km | Not sold | |
|
2026-04-20 | 46548335 | $2 | 87624 km | Not sold | |
|
2026-04-13 | 46548335 | $1 | 87624 km | Not sold | |
|
2026-04-09 | 46548335 | $2 | 87624 km | Not sold | |
|
2026-04-06 | 46548335 | $2 | 87624 km | Not sold | |
|
2026-03-30 | 46548335 | $1 | 87624 km | Not sold | |
|
2026-03-23 | 46548335 | $1 | 87624 km | Not sold | |
|
2026-03-16 | 46548335 | $1 | 87624 km | Not sold | |
|
2026-03-09 | 46548335 | $1 | 87624 km | Not sold | |
|
2026-03-02 | 46548335 | $1 | 87624 km | Not sold | |
|
2026-02-26 | 46548335 | $2 | 87624 km | Not sold | |
|
2026-02-23 | 46548335 | $2 | 87624 km | Not sold | |
|
2026-02-16 | 46548335 | $1 | 87624 km | Not sold | |
|
2026-02-09 | 46548335 | $1 | 87624 km | Not sold | |
|
2026-02-02 | 46548335 | $1 | 87624 km | Not sold | |
|
2026-01-26 | 46548335 | $1 | 87624 km | Not sold | |
|
2026-01-19 | 46548335 | $1 | 87624 km | Not sold | |
|
2026-01-05 | 46548335 | $1 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-12-29 | 46548335 | $1 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-12-22 | 46548335 | $1 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-12-15 | 46548335 | $1 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-12-08 | 46548335 | $1 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-12-01 | 46548335 | $1 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-11-24 | 46548335 | $1 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-11-23 | 46548335 | $900 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-11-20 | 46548335 | $2 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-11-18 | 46548335 | $900 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-11-17 | 46548335 | $2 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-11-13 | 46548335 | $2 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-10-28 | 46548335 | $900 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-10-27 | 46548335 | $2 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-10-24 | 46548335 | $900 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-10-20 | 46548335 | $1 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-10-16 | 46548335 | $900 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-10-13 | 46548335 | $1 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-10-06 | 46548335 | $1 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-09-29 | 46548335 | $1 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-09-23 | 46548335 | $900 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-09-22 | 46548335 | $1 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-09-19 | 46548335 | $900 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-09-15 | 46548335 | $900 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-09-15 | 46548335 | $1 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-09-08 | 46548335 | $1 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-09-07 | 46548335 | $900 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-08-29 | 46548335 | $1 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-08-28 | 46548335 | $2 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-08-25 | 46548335 | $2 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-08-18 | 46548335 | $1 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-08-14 | 46548335 | $3 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-08-07 | 46548335 | $2 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-08-04 | 46548335 | $2 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-07-28 | 46548335 | $1 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-07-21 | 46548335 | $1 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-07-17 | 46548335 | $3 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-07-14 | 46548335 | $2 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-07-07 | 46548335 | $1 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-06-30 | 46548335 | $1 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-06-23 | 46548335 | $1 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-06-19 | 46548335 | $2 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-06-16 | 46548335 | $2 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-06-09 | 46548335 | $1 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-06-05 | 46548335 | $3 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-06-02 | 46548335 | $1,000 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-05-29 | 46548335 | $2 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-05-23 | 46548335 | $2 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-05-19 | 46548335 | $1 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-05-08 | 46548335 | $2 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-05-05 | 46548335 | $2 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-05-01 | 46548335 | $2 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-04-28 | 46548335 | $2 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-04-24 | 46548335 | $4 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-04-21 | 46548335 | $4 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-04-17 | 46548335 | $3 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-04-14 | 46548335 | $2 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-04-07 | 46548335 | $1 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-04-03 | 46548335 | $3 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-03-31 | 46548335 | $3 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-03-24 | 46548335 | $1 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-03-17 | 46548335 | $1 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-03-10 | 46548335 | $1 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-03-06 | 46548335 | $2 | 87624 km | Not sold | |
|
2025-03-03 | 46548335 | $2 | 87624 km | Not sold |
2012 Mitsubishi I Miev Es
Need help?
We consult and assist at all stages of the car purchasing process
Price calculator
Price to Lithuania
Auction price $0
Auction fees $0
Local transportation $0
Container cost $0
Total amount:
$0Cost estimate of taxes and services
Customs duties (10%) $0
VAT (21%) $0
Total amount:
$0Brokerage services
Brokerage services $0
Loading & customs service $0
Total amount:
$0Total price
$0