| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-10-23 | 43173994 | $1,550 | 2 km | Neparduota | |
|
2025-10-16 | 43173994 | $2,950 | 2 km | Neparduota | |
|
2025-10-09 | 43173994 | $1,975 | 2 km | Neparduota | |
|
2025-10-02 | 43173994 | $2,150 | 2 km | Neparduota | |
|
2025-09-25 | 43173994 | $2,175 | 2 km | Neparduota | |
|
2025-09-18 | 43173994 | $1,750 | 2 km | Neparduota | |
|
2025-09-11 | 43173994 | $1,650 | 2 km | Neparduota | |
|
2025-08-07 | 42439994 | $3,375 | 2 km | Parduota | Bluefire Ins - Tejas Seguros LLC |
2019 Ram 1500 Classic Lone Star 4X2 5'7 Box
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0