| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-27 | 44456913 | $3,000 | 138006 km | Neparduota | |
|
2026-01-13 | 95803815 | $2,350 | 138006 km | Neparduota | |
|
2026-01-08 | 95803815 | $2,350 | 138006 km | Neparduota | |
|
2025-12-31 | 95803815 | $2,100 | 138006 km | Neparduota | |
|
2025-12-31 | 95803815 | $5,000 | 138006 km | Neparduota | |
|
2025-12-30 | 95803815 | $3,150 | 138006 km | Neparduota | |
|
2025-12-24 | 95803815 | $3,150 | 138006 km | Neparduota | |
|
2025-12-23 | 95803815 | $2,450 | 138006 km | Neparduota | |
|
2025-12-18 | 95803815 | $2,400 | 138006 km | Neparduota | |
|
2025-08-01 | 42624765 | $6,250 | 138001 km | Parduota | GEICO |
2019 Jeep Cherokee Latitude Plus 4X4
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0