| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-01-20 | 72628535 | $16,400 | 28580 km | Neparduota | |
|
2026-01-06 | 90879095 | $18,800 | 28580 km | Neparduota | |
|
2025-12-30 | 90879095 | $18,800 | 28580 km | Neparduota | |
|
2025-12-26 | 90879095 | $19,600 | 28580 km | Neparduota | |
|
2025-12-23 | 90879095 | $20,400 | 28580 km | Neparduota | |
|
2025-12-18 | 90879095 | $20,400 | 28580 km | Neparduota | |
|
2025-12-16 | 90879095 | $18,800 | 28580 km | Neparduota | |
|
2025-12-11 | 90879095 | $18,800 | 28580 km | Neparduota | |
|
2025-12-09 | 90879095 | $21,200 | 28580 km | Neparduota | |
|
2025-12-04 | 90879095 | $21,200 | 28580 km | Neparduota | |
|
2025-12-02 | 90879095 | $19,800 | 28580 km | Neparduota | |
|
2025-11-25 | 90879095 | $19,800 | 28580 km | Neparduota | |
|
2025-11-21 | 90879095 | $19,800 | 28580 km | Neparduota | |
|
2025-11-18 | 90879095 | $19,800 | 28580 km | Neparduota | |
|
2025-11-14 | 90879095 | $18,800 | 28580 km | Neparduota | |
|
2025-11-11 | 90879095 | $18,800 | 28580 km | Neparduota | |
|
2025-11-07 | 90879095 | $19,700 | 28580 km | Neparduota | |
|
2025-11-04 | 90879095 | $19,700 | 28580 km | Neparduota | |
|
2025-10-28 | 70666705 | $26,800 | 28580 km | Neparduota | |
|
2025-10-21 | 70666705 | $19,200 | 28580 km | Neparduota | |
|
2025-10-16 | 70666705 | $24,300 | 28580 km | Neparduota | |
|
2025-10-14 | 70666705 | $17,300 | 28580 km | Neparduota | |
|
2025-10-10 | 70666705 | $19,200 | 28580 km | Neparduota | |
|
2025-10-07 | 70666705 | $19,200 | 28580 km | Neparduota | |
|
2025-09-25 | 70666705 | $17,900 | 28580 km | Neparduota | |
|
2025-09-23 | 70666705 | $20,800 | 28580 km | Neparduota | |
|
2025-09-18 | 70666705 | $20,800 | 28580 km | Neparduota | |
|
2025-09-16 | 70666705 | $20,700 | 28580 km | Neparduota | |
|
2025-09-11 | 70666705 | $20,700 | 28580 km | Neparduota | |
|
2025-09-09 | 70666705 | $10,100 | 28580 km | Neparduota | |
|
2025-09-07 | 70666705 | $28,900 | 28580 km | Neparduota | |
|
2025-09-04 | 70666705 | $10,000 | 28580 km | Neparduota | |
|
2025-08-05 | 56554665 | $11,600 | km | Parduota | |
|
2025-08-01 | 56554665 | $15,700 | km | Neparduota | |
|
2025-07-29 | 56554665 | $15,700 | km | Neparduota | |
|
2025-07-22 | 56554665 | $7,600 | km | Neparduota | |
|
2025-07-15 | 56554665 | $17,700 | km | Neparduota | |
|
2025-07-08 | 56554665 | $19,300 | km | Neparduota | |
|
2025-07-01 | 56554665 | $19,700 | km | Neparduota | |
|
2025-06-24 | 56554665 | $16,800 | km | Neparduota | |
|
2025-06-17 | 56554665 | $17,300 | km | Neparduota | |
|
2025-06-13 | 56554665 | $19,700 | km | Neparduota | |
|
2025-05-27 | 56554665 | $14,400 | km | Neparduota | |
|
2025-05-20 | 56554665 | $20,800 | km | Neparduota | |
|
2025-05-16 | 56554665 | $19,300 | km | Neparduota | |
|
2025-05-06 | 47102595 | $18,900 | km | Neparduota | |
|
2025-05-02 | 47102595 | $18,800 | km | Neparduota | |
|
2025-04-29 | 47102595 | $18,800 | km | Neparduota | |
|
2025-04-22 | 47102595 | $20,200 | km | Neparduota | |
|
2025-04-15 | 47102595 | $20,800 | km | Neparduota | |
|
2025-04-11 | 47102595 | $18,800 | km | Neparduota | |
|
2025-04-08 | 47102595 | $18,800 | km | Neparduota | |
|
2025-04-04 | 47102595 | $21,200 | km | Neparduota | |
|
2025-04-01 | 47102595 | $21,200 | km | Neparduota | |
|
2025-03-25 | 47102595 | $21,800 | km | Neparduota | |
|
2025-03-21 | 47102595 | $21,300 | km | Neparduota | |
|
2025-03-18 | 47102595 | $21,300 | km | Neparduota | |
|
2025-03-11 | 47102595 | $13,100 | km | Neparduota | |
|
2025-02-25 | 81497834 | $19,000 | km | Neparduota | |
|
2025-02-20 | 81497834 | $19,000 | km | Neparduota | |
|
2025-02-18 | 81497834 | $16,200 | km | Neparduota | |
|
2025-02-13 | 81497834 | $16,200 | km | Neparduota | |
|
2025-02-11 | 81497834 | $20,300 | km | Neparduota | |
|
2025-02-06 | 81497834 | $20,300 | km | Neparduota | |
|
2025-01-30 | 81497834 | $21,200 | km | Neparduota | |
|
2025-01-28 | 81497834 | $22,600 | km | Neparduota | |
|
2025-01-23 | 81497834 | $22,600 | km | Neparduota | |
|
2025-01-21 | 81497834 | $21,100 | km | Neparduota | |
|
2025-01-16 | 81497834 | $21,100 | km | Neparduota | |
|
2025-01-14 | 81497834 | $23,500 | km | Neparduota | |
|
2025-01-09 | 81497834 | $23,500 | km | Neparduota | |
|
2025-01-07 | 81497834 | $21,700 | km | Neparduota | |
|
2025-01-02 | 81497834 | $21,700 | km | Neparduota | |
|
2024-12-31 | 81497834 | $22,600 | km | Neparduota | |
|
2024-12-26 | 81497834 | $22,600 | km | Neparduota | |
|
2024-12-24 | 81497834 | $22,200 | km | Neparduota | |
|
2024-12-19 | 81497834 | $22,200 | km | Neparduota |
2023 Ford Expedition Xlt
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0