| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-25 | 44048258 | $1,500 | 2 km | Neparduota | |
|
2026-02-18 | 44048258 | $2,700 | 2 km | Neparduota | |
|
2026-02-11 | 44048258 | $2,650 | 2 km | Neparduota | |
|
2026-02-04 | 44048258 | $2,075 | 2 km | Neparduota | |
|
2026-01-28 | 44048258 | $1,225 | 2 km | Neparduota | |
|
2026-01-21 | 44048258 | $3,050 | 2 km | Neparduota | |
|
2026-01-07 | 44048258 | $1,650 | 2 km | Neparduota | |
|
2025-10-15 | 43137579 | $6,700 | 2 km | Parduota | Progressive |
2019 Honda Civic Type R Touring
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0