| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-18 | 43236457 | $2,500 | 76896 km | Neparduota | Inspection Services - Donegal Insurance Group |
|
2026-02-11 | 43236457 | $575 | 76896 km | Neparduota | Inspection Services - Donegal Insurance Group |
|
2026-02-04 | 43236457 | $3,600 | 76896 km | Neparduota | Inspection Services - Donegal Insurance Group |
|
2026-01-28 | 43236457 | $3,350 | 76896 km | Neparduota | Inspection Services - Donegal Insurance Group |
|
2026-01-21 | 43236457 | $3,900 | 76896 km | Neparduota | Inspection Services - Donegal Insurance Group |
|
2026-01-07 | 43236457 | $2,700 | 76896 km | Neparduota | Inspection Services - Donegal Insurance Group |
|
2025-12-31 | 43236457 | $1,750 | 76896 km | Neparduota | Inspection Services - Donegal Insurance Group |
|
2025-12-24 | 43236457 | $5,500 | 76896 km | Neparduota | Inspection Services - Donegal Insurance Group |
|
2025-12-17 | 43236457 | $4,550 | 76896 km | Neparduota | Inspection Services - Donegal Insurance Group |
|
2025-12-10 | 43236457 | $2,650 | 76896 km | Neparduota | Inspection Services - Donegal Insurance Group |
2024 Ram Promaster 2500 Tradesman High Roof 159 Wb W/Pass Seat
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0