| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-23 | 97217205 | $9,200 | 123520 km | Neparduota | |
|
2026-02-19 | 97217205 | $10,200 | 123520 km | Neparduota | |
|
2026-02-16 | 97217205 | $8,700 | 123520 km | Neparduota | |
|
2026-02-12 | 97217205 | $10,500 | 123520 km | Neparduota | |
|
2026-02-09 | 97217205 | $7,100 | 123520 km | Neparduota | |
|
2026-02-05 | 97217205 | $11,100 | 123520 km | Neparduota | |
|
2026-02-02 | 97217205 | $11,100 | 123520 km | Neparduota | |
|
2026-01-29 | 97217205 | $11,700 | 123520 km | Neparduota | |
|
2026-01-26 | 97217205 | $9,200 | 123520 km | Neparduota | |
|
2026-01-22 | 97217205 | $12,300 | 123520 km | Neparduota | |
|
2026-01-19 | 97217205 | $12,300 | 123520 km | Neparduota |
2019 Land Rover Range Rover Velar S
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0