| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-27 | 95340455 | $20,900 | 60764 km | Neparduota | |
|
2026-02-24 | 95340455 | $20,200 | 60764 km | Neparduota | |
|
2026-02-20 | 95340455 | $20,500 | 60764 km | Neparduota | |
|
2026-02-17 | 95340455 | $21,300 | 60764 km | Neparduota | |
|
2026-02-13 | 95340455 | $19,200 | 60764 km | Neparduota | |
|
2026-02-10 | 95340455 | $20,700 | 60764 km | Neparduota | |
|
2026-02-06 | 95340455 | $20,400 | 60764 km | Neparduota | |
|
2026-02-03 | 95340455 | $21,900 | 60764 km | Neparduota | |
|
2026-01-30 | 95340455 | $20,900 | 60764 km | Neparduota | |
|
2026-01-27 | 95340455 | $21,000 | 60764 km | Neparduota | |
|
2026-01-23 | 95340455 | $20,400 | 60764 km | Neparduota | |
|
2026-01-13 | 95340455 | $21,200 | 60764 km | Neparduota | |
|
2026-01-09 | 95340455 | $20,000 | 60764 km | Neparduota | |
|
2026-01-06 | 95340455 | $22,000 | 60764 km | Neparduota | |
|
2026-01-02 | 95340455 | $21,000 | 60764 km | Neparduota | |
|
2025-12-30 | 95340455 | $21,300 | 60764 km | Neparduota | |
|
2025-12-26 | 95340455 | $20,900 | 60764 km | Neparduota | |
|
2025-12-23 | 95340455 | $21,600 | 60764 km | Neparduota | |
|
2025-12-19 | 95340455 | $16,700 | 60764 km | Neparduota | |
|
2025-12-16 | 95340455 | $21,700 | 60764 km | Neparduota | |
|
2025-11-28 | 82454375 | $22,200 | 60764 km | Parduota | Bristol West Insurance |
|
2025-11-28 | 82454375 | $16,000 | 60764 km | Neparduota | Bristol West Insurance |
|
2025-11-25 | 82454375 | $14,000 | 60764 km | Neparduota | Bristol West Insurance |
2023 Lexus Gx 460
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0