| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-23 | 94797555 | $2,350 | 155570 km | Neparduota | |
|
2026-02-16 | 94797555 | $1,900 | 155570 km | Neparduota | |
|
2026-02-09 | 94797555 | $450 | 155570 km | Neparduota | |
|
2026-02-02 | 94797555 | $2,650 | 155570 km | Neparduota | |
|
2026-01-26 | 94797555 | $1,150 | 155570 km | Neparduota | |
|
2026-01-19 | 94797555 | $3,100 | 155570 km | Neparduota | |
|
2026-01-12 | 94797555 | $3,650 | 155570 km | Neparduota | |
|
2026-01-05 | 94797555 | $3,250 | 155570 km | Neparduota | |
|
2026-01-05 | 94797555 | $4,450 | 155570 km | Neparduota | |
|
2025-12-29 | 94797555 | $1,750 | 155570 km | Neparduota | |
|
2025-12-22 | 94797555 | $2,400 | 155570 km | Neparduota | |
|
2025-12-08 | 94797555 | $2,300 | 155570 km | Neparduota |
2017 Jaguar F-Pace Premium
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0