| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-23 | 93700175 | $21,200 | 112607 km | Neparduota | |
|
2026-02-19 | 93700175 | $20,800 | 112607 km | Neparduota | |
|
2026-02-16 | 93700175 | $20,800 | 112607 km | Neparduota | |
|
2026-02-12 | 93700175 | $21,700 | 112607 km | Neparduota | |
|
2026-02-09 | 93700175 | $17,800 | 112607 km | Neparduota | |
|
2026-02-05 | 93700175 | $23,700 | 112607 km | Neparduota | |
|
2026-02-02 | 93700175 | $23,700 | 112607 km | Neparduota | |
|
2026-01-29 | 93700175 | $24,700 | 112607 km | Neparduota | |
|
2026-01-26 | 93700175 | $24,700 | 112607 km | Neparduota | |
|
2026-01-22 | 93700175 | $23,000 | 112607 km | Neparduota | |
|
2026-01-15 | 93700175 | $22,100 | 112607 km | Neparduota | |
|
2026-01-12 | 93700175 | $22,100 | 112607 km | Neparduota | |
|
2026-01-08 | 93700175 | $20,100 | 112607 km | Neparduota | |
|
2026-01-05 | 93700175 | $20,100 | 112607 km | Neparduota | |
|
2026-01-05 | 93700175 | $26,250 | 112607 km | Neparduota | |
|
2026-01-01 | 93700175 | $22,800 | 112607 km | Neparduota | |
|
2025-12-29 | 93700175 | $22,800 | 112607 km | Neparduota | |
|
2025-12-25 | 93700175 | $23,100 | 112607 km | Neparduota | |
|
2025-12-22 | 93700175 | $23,100 | 112607 km | Neparduota | |
|
2025-12-15 | 93700175 | $22,100 | 112607 km | Neparduota | |
|
2025-12-11 | 93700175 | $23,700 | 112607 km | Neparduota | |
|
2025-12-08 | 93700175 | $23,700 | 112607 km | Neparduota | |
|
2025-12-04 | 93700175 | $21,300 | 112607 km | Neparduota | |
|
2025-12-01 | 93700175 | $21,300 | 112607 km | Neparduota | |
|
2025-11-27 | 93700175 | $26,250 | 112607 km | Neparduota | |
|
2025-11-24 | 93700175 | $26,250 | 112607 km | Neparduota | |
|
2025-11-13 | 82088075 | $14,200 | 112607 km | Parduota |
2023 Lincoln Navigator L Black Label
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0