| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-26 | 90101475 | $5,600 | 161746 km | Neparduota | |
|
2026-02-24 | 90101475 | $7,600 | 161746 km | Neparduota | |
|
2026-02-19 | 90101475 | $15,700 | 161746 km | Neparduota | |
|
2026-02-19 | 90101475 | $7,600 | 161746 km | Neparduota | |
|
2026-02-17 | 90101475 | $11,100 | 161746 km | Neparduota | |
|
2026-02-12 | 90101475 | $11,100 | 161746 km | Neparduota | |
|
2026-02-10 | 90101475 | $15,700 | 161746 km | Neparduota | |
|
2026-02-10 | 90101475 | $8,000 | 161746 km | Neparduota | |
|
2026-02-05 | 90101475 | $15,700 | 161746 km | Neparduota | |
|
2026-02-05 | 90101475 | $7,900 | 161746 km | Neparduota | |
|
2026-02-03 | 90101475 | $10,900 | 161746 km | Neparduota | |
|
2026-01-29 | 90101475 | $15,700 | 161746 km | Neparduota | |
|
2026-01-29 | 90101475 | $10,900 | 161746 km | Neparduota | |
|
2026-01-27 | 90101475 | $10,200 | 161746 km | Neparduota | |
|
2026-01-22 | 90101475 | $10,200 | 161746 km | Neparduota | |
|
2026-01-22 | 90101475 | $15,700 | 161746 km | Neparduota | |
|
2026-01-20 | 90101475 | $8,100 | 161746 km | Neparduota | |
|
2026-01-15 | 90101475 | $15,700 | 161746 km | Neparduota | |
|
2026-01-13 | 90101475 | $10,000 | 161746 km | Neparduota | |
|
2026-01-09 | 90101475 | $15,700 | 161746 km | Neparduota | |
|
2026-01-08 | 90101475 | $5,700 | 161746 km | Neparduota | |
|
2026-01-07 | 90101475 | $9,000 | 161746 km | Neparduota | |
|
2026-01-02 | 90101475 | $15,700 | 161746 km | Neparduota | |
|
2026-01-02 | 90101475 | $5,000 | 161746 km | Neparduota | |
|
2025-12-31 | 90101475 | $7,600 | 161746 km | Neparduota | |
|
2025-12-26 | 90101475 | $4,250 | 161746 km | Neparduota | |
|
2025-12-23 | 90101475 | $6,700 | 161746 km | Neparduota | |
|
2025-12-18 | 90101475 | $15,700 | 161746 km | Neparduota | |
|
2025-12-18 | 90101475 | $6,700 | 161746 km | Neparduota | |
|
2025-12-16 | 90101475 | $9,000 | 161746 km | Neparduota | |
|
2025-12-09 | 90101475 | $6,100 | 161746 km | Neparduota | |
|
2025-12-03 | 90101475 | $12,500 | 161746 km | Neparduota | |
|
2025-11-28 | 90101475 | $12,500 | 161746 km | Neparduota | |
|
2025-11-25 | 90101475 | $12,300 | 161746 km | Neparduota | |
|
2025-11-18 | 90101475 | $16,000 | 161746 km | Neparduota | |
|
2025-11-18 | 90101475 | $11,100 | 161746 km | Neparduota | |
|
2025-11-13 | 90101475 | $7,700 | 161746 km | Neparduota | |
|
2025-11-06 | 90101475 | $14,200 | 161746 km | Neparduota |
2018 Mercedes-Benz Glc 43 4Matic Amg
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0