VIN:
VIN kodas nukopijuotas
Lot:
Lot kodas nukopijuotas
Aukcionas Data Lot # Galutinė suma Odometras Statusas Pardavėjas
2026-02-25 86984805 $900 325052 km Neparduota
2026-02-20 86984805 $850 325052 km Neparduota
2026-02-18 86984805 $1,500 325052 km Neparduota
2026-02-17 86984805 $850 325052 km Neparduota
2026-02-12 86984805 $825 325052 km Neparduota
2026-02-11 86984805 $875 325052 km Neparduota
2026-02-06 86984805 $850 325052 km Neparduota
2026-02-04 86984805 $1,500 325052 km Neparduota
2026-02-03 86984805 $900 325052 km Neparduota
2026-01-29 86984805 $875 325052 km Neparduota
2026-01-29 86984805 $1,500 325052 km Neparduota
2026-01-28 86984805 $925 325052 km Neparduota
2026-01-23 86984805 $900 325052 km Neparduota
2026-01-21 86984805 $850 325052 km Neparduota
2026-01-11 86984805 $1,500 325052 km Neparduota
2026-01-08 86984805 $775 325052 km Neparduota
2026-01-07 86984805 $800 325052 km Neparduota
2026-01-07 86984805 $1,500 325052 km Neparduota
2026-01-02 86984805 $800 325052 km Neparduota
2025-12-31 86984805 $850 325052 km Neparduota
2025-12-26 86984805 $850 325052 km Neparduota
2025-12-24 86984805 $775 325052 km Neparduota
2025-12-24 86984805 $1,500 325052 km Neparduota
2025-12-19 86984805 $775 325052 km Neparduota
2025-12-17 86984805 $1,500 325052 km Neparduota
2025-12-17 86984805 $400 325052 km Neparduota
2025-12-10 86984805 $1,500 325052 km Neparduota
2025-12-09 86984805 $875 325052 km Neparduota
2025-12-04 86984805 $850 325052 km Neparduota
2025-12-03 86984805 $800 325052 km Neparduota
2025-11-28 86984805 $800 325052 km Neparduota
2025-11-25 86984805 $800 325052 km Neparduota
2025-11-19 86984805 $1,500 325052 km Neparduota
2025-11-19 86984805 $775 325052 km Neparduota
2025-11-14 86984805 $450 325052 km Neparduota
2025-11-12 86984805 $1,500 325052 km Neparduota
2025-11-06 86984805 $950 325052 km Neparduota
2025-11-04 86984805 $800 325052 km Neparduota
2025-10-31 86984805 $1,500 325052 km Neparduota
2025-10-30 86984805 $800 325052 km Neparduota
2025-10-17 86984805 $1,500 325052 km Neparduota
2025-10-16 86984805 $900 325052 km Neparduota
Degalų tipas Hibridinis
Kėbulo tipas Hečbekas
Varomieji ratai FWD
Pagrindinė žala Priekinė dalis
Papildoma žala Galinė dalis
Variklis 1.5l 4
Variklio būsena Vedasi, važiuoja
Transmisija Automatinė
Odometras 201,978 mi (325,052 km)
Spalva Žalia
Rakteliai Yra

2009 Toyota Prius

Lokacija: CT - HARTFORD SPRINGFIELD
Pardavėjas:
Nenurodytas
Dokumentų statusas:
Ma - Certificate Of Title
Dabartinė būsena: Parduota
Dabartinis statymas $900
Mano statymas $0

Reikia pagalbos?

Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Pirkimas aukcionuose
Dokumentų tvarkymas
Transportavimas iš JAV
Muitinės formalumai
mail to
Parašykite mums [email protected]
call to
Susisiekite +370 640 77993
calculator Kainos skaičiuoklė

Automobilio kaina

Pristatymo uostas

Kėbulo tipas

Elektrinis / Hibridas

Kaina iki Lietuvos

Aukciono kaina $0

Aukciono mokesčiai $0

Vietinis transportas $0

Konteinerio kaina $0

Bendra suma:

$0

Mokesčių ir paslaugų sąmata

Muitas (10%) $0

PVM (21 %) $0

Bendra suma:

$0

Tarpininko paslaugos

Tarpininko paslaugos $0

Krova-muitinimo paslauga $0

Bendra suma:

$0

Bendra kaina

$0
Automobilio dalių samata nemokamai!
Atraskite tinkamas dalis ir gaukite sąmatą – greitai, paprastai ir nemokamai!

Panašūs aukcionai

2012 Toyota Prius Two
2012 Toyota Prius Two
2012 Toyota Prius Two
2012 Toyota Prius Two
2012 Toyota Prius Two
Vyksta aukcionas IAAI
207430 km Automatinė Hibridinis Vedasi, važiuoja
Paskutinis statymas $0
2014 Toyota Prius Three
2014 Toyota Prius Three
2014 Toyota Prius Three
2014 Toyota Prius Three
2014 Toyota Prius Three
Vyksta aukcionas IAAI
372069 km Automatinė Hibridinis Vedasi, važiuoja
Paskutinis statymas $0
2013 Toyota Prius Plug-In
2013 Toyota Prius Plug-In
2013 Toyota Prius Plug-In
2013 Toyota Prius Plug-In
2013 Toyota Prius Plug-In
Vyksta aukcionas IAAI
NORTH HOLLYWOOD (CA)
32665 km Automatinė Hibridinis Vedasi, važiuoja
Paskutinis statymas $0
2007 Toyota Prius
2007 Toyota Prius
2007 Toyota Prius
2007 Toyota Prius
2007 Toyota Prius
Vyksta aukcionas IAAI
338263 km Automatinė Hibridinis Nesiveda
Paskutinis statymas $0
2010 Toyota Prius Iv
2010 Toyota Prius Iv
2010 Toyota Prius Iv
2010 Toyota Prius Iv
2010 Toyota Prius Iv
Vyksta aukcionas IAAI
205914 km Automatinė Hibridinis Vedasi, važiuoja
Paskutinis statymas $0
2013 Toyota Prius Two
2013 Toyota Prius Two
2013 Toyota Prius Two
2013 Toyota Prius Two
2013 Toyota Prius Two
Vyksta aukcionas IAAI
198321 km Automatinė Hibridinis Vedasi, važiuoja
Paskutinis statymas $0

Ar tikrai norite dalyvauti aukcione?

Ar tikrai norite pirkti šį automobilį dabar už nurodytą kainą?