| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-20 | 86122045 | $950 | 265735 km | Neparduota | |
|
2026-02-18 | 86122045 | $1,500 | 265735 km | Neparduota | |
|
2026-02-17 | 86122045 | $1,200 | 265735 km | Neparduota | |
|
2026-02-12 | 86122045 | $1,150 | 265735 km | Neparduota | |
|
2026-02-11 | 86122045 | $975 | 265735 km | Neparduota | |
|
2026-02-06 | 86122045 | $900 | 265735 km | Neparduota | |
|
2026-02-04 | 86122045 | $1,500 | 265735 km | Neparduota | |
|
2026-02-03 | 86122045 | $900 | 265735 km | Neparduota | |
|
2026-01-29 | 86122045 | $1,500 | 265735 km | Neparduota | |
|
2026-01-29 | 86122045 | $875 | 265735 km | Neparduota | |
|
2026-01-28 | 86122045 | $1,000 | 265735 km | Neparduota | |
|
2026-01-23 | 86122045 | $975 | 265735 km | Neparduota | |
|
2026-01-20 | 86122045 | $1,000 | 265735 km | Neparduota | |
|
2026-01-15 | 86122045 | $1,500 | 265735 km | Neparduota | |
|
2026-01-13 | 86122045 | $975 | 265735 km | Neparduota | |
|
2026-01-08 | 86122045 | $975 | 265735 km | Neparduota | |
|
2026-01-07 | 86122045 | $1,500 | 265735 km | Neparduota | |
|
2026-01-07 | 86122045 | $1,000 | 265735 km | Neparduota | |
|
2026-01-02 | 86122045 | $1,000 | 265735 km | Neparduota | |
|
2025-12-31 | 86122045 | $1,000 | 265735 km | Neparduota | |
|
2025-12-26 | 86122045 | $1,000 | 265735 km | Neparduota | |
|
2025-12-23 | 86122045 | $975 | 265735 km | Neparduota | |
|
2025-12-18 | 86122045 | $975 | 265735 km | Neparduota | |
|
2025-12-17 | 86122045 | $975 | 265735 km | Neparduota | |
|
2025-12-17 | 86122045 | $1,500 | 265735 km | Neparduota | |
|
2025-12-10 | 86122045 | $1,500 | 265735 km | Neparduota | |
|
2025-12-09 | 86122045 | $800 | 265735 km | Neparduota | |
|
2025-12-05 | 86122045 | $1,500 | 265735 km | Neparduota | |
|
2025-12-04 | 86122045 | $400 | 265735 km | Neparduota | |
|
2025-12-03 | 86122045 | $775 | 265735 km | Neparduota | |
|
2025-11-28 | 86122045 | $750 | 265735 km | Neparduota | |
|
2025-11-25 | 86122045 | $800 | 265735 km | Neparduota | |
|
2025-11-19 | 86122045 | $1,500 | 265735 km | Neparduota | |
|
2025-11-19 | 86122045 | $875 | 265735 km | Neparduota | |
|
2025-11-15 | 86122045 | $1,500 | 265735 km | Neparduota | |
|
2025-11-14 | 86122045 | $425 | 265735 km | Neparduota | |
|
2025-11-06 | 86122045 | $950 | 265735 km | Neparduota | |
|
2025-11-04 | 86122045 | $1,200 | 265735 km | Neparduota | |
|
2025-10-31 | 86122045 | $1,500 | 265735 km | Neparduota | |
|
2025-10-30 | 86122045 | $775 | 265735 km | Neparduota | |
|
2025-10-17 | 86122045 | $1,500 | 265735 km | Neparduota | |
|
2025-10-16 | 86122045 | $800 | 265735 km | Neparduota |
2013 Subaru Impreza
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0