| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-26 | 84415545 | $12,700 | 20027 km | Neparduota | |
|
2026-02-23 | 84415545 | $8,600 | 20027 km | Neparduota | |
|
2026-02-19 | 84415545 | $12,000 | 20027 km | Neparduota | |
|
2026-02-17 | 84415545 | $15,000 | 20027 km | Neparduota | |
|
2026-02-16 | 84415545 | $11,100 | 20027 km | Neparduota | |
|
2026-02-09 | 84415545 | $11,300 | 20027 km | Neparduota | |
|
2026-02-05 | 84415545 | $10,400 | 20027 km | Neparduota | |
|
2026-02-05 | 84415545 | $15,000 | 20027 km | Neparduota | |
|
2026-02-02 | 84415545 | $15,000 | 20027 km | Neparduota | |
|
2026-02-02 | 84415545 | $10,300 | 20027 km | Neparduota | |
|
2026-01-29 | 84415545 | $9,600 | 20027 km | Neparduota | |
|
2026-01-27 | 84415545 | $15,000 | 20027 km | Neparduota | |
|
2026-01-26 | 84415545 | $9,100 | 20027 km | Neparduota | |
|
2026-01-22 | 84415545 | $10,200 | 20027 km | Neparduota | |
|
2026-01-20 | 84415545 | $15,800 | 20027 km | Neparduota | |
|
2026-01-12 | 84415545 | $8,400 | 20027 km | Neparduota | |
|
2026-01-05 | 84415545 | $17,000 | 20027 km | Neparduota | |
|
2026-01-05 | 84415545 | $10,000 | 20027 km | Neparduota | |
|
2026-01-01 | 84415545 | $12,100 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-12-29 | 84415545 | $11,900 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-12-22 | 84415545 | $8,600 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-12-11 | 84415545 | $16,700 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-12-04 | 84415545 | $16,900 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-12-01 | 84415545 | $16,900 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-11-27 | 84415545 | $16,900 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-11-24 | 84415545 | $16,900 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-11-23 | 84415545 | $18,000 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-11-17 | 84415545 | $9,900 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-11-11 | 84415545 | $18,000 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-11-10 | 84415545 | $9,000 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-11-06 | 84415545 | $17,100 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-11-03 | 84415545 | $17,100 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-10-24 | 84415545 | $18,800 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-10-20 | 84415545 | $17,900 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-10-16 | 84415545 | $18,400 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-10-16 | 84415545 | $19,000 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-10-13 | 84415545 | $18,400 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-10-09 | 84415545 | $16,500 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-10-06 | 84415545 | $19,500 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-10-06 | 84415545 | $16,500 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-10-02 | 84415545 | $18,900 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-09-29 | 84415545 | $18,900 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-09-04 | 52143145 | $15,500 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-09-04 | 52143145 | $10,300 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-09-03 | 52143145 | $12,300 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-08-28 | 52143145 | $12,100 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-08-21 | 52143145 | $15,500 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-08-21 | 52143145 | $8,800 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-08-14 | 52143145 | $10,600 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-08-03 | 52143145 | $15,500 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-07-29 | 52143145 | $9,800 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-07-22 | 52143145 | $8,100 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-07-15 | 52143145 | $8,100 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-07-11 | 52143145 | $15,100 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-07-08 | 52143145 | $15,100 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-07-01 | 52143145 | $14,700 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-06-27 | 52143145 | $9,300 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-06-24 | 52143145 | $8,300 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-06-10 | 52143145 | $8,200 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-05-29 | 52143145 | $8,600 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-05-22 | 52143145 | $8,600 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-05-15 | 52143145 | $8,800 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-05-08 | 52143145 | $8,100 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-05-01 | 52143145 | $10,200 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-04-24 | 52143145 | $15,300 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-04-22 | 52143145 | $16,700 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-04-17 | 52143145 | $16,700 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-04-10 | 52143145 | $9,900 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-03-27 | 41412495 | $15,300 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-03-24 | 41412495 | $15,300 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-03-20 | 41412495 | $15,300 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-03-17 | 41412495 | $15,300 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-03-13 | 41412495 | $15,200 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-03-10 | 41412495 | $15,200 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-03-06 | 41412495 | $15,200 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-03-03 | 41412495 | $15,200 | 20027 km | Parduota | |
|
2025-02-27 | 41412495 | $15,900 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-02-24 | 41412495 | $15,900 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-02-19 | 41412495 | $16,400 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-02-17 | 41412495 | $16,400 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-02-13 | 41412495 | $16,600 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-02-10 | 41412495 | $16,600 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-02-06 | 41412495 | $16,600 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-02-03 | 41412495 | $16,600 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-01-27 | 41412495 | $10,100 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-01-13 | 41412495 | $10,000 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-01-09 | 41412495 | $16,800 | 20027 km | Neparduota | |
|
2025-01-06 | 41412495 | $16,800 | 20027 km | Neparduota |
2022 Lexus Es 250 Base
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0