| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-26 | 81404135 | $2,000 | km | Neparduota | |
|
2026-02-24 | 81404135 | $2,400 | km | Neparduota | |
|
2026-02-19 | 81404135 | $2,350 | km | Neparduota | |
|
2026-02-17 | 81404135 | $2,800 | km | Neparduota | |
|
2026-02-12 | 81404135 | $2,650 | km | Neparduota | |
|
2026-02-10 | 81404135 | $3,500 | km | Neparduota | |
|
2026-02-05 | 81404135 | $3,500 | km | Neparduota | |
|
2026-02-03 | 81404135 | $2,950 | km | Neparduota | |
|
2026-01-29 | 81404135 | $2,950 | km | Neparduota | |
|
2026-01-27 | 81404135 | $2,900 | km | Neparduota | |
|
2026-01-22 | 81404135 | $2,600 | km | Neparduota | |
|
2026-01-15 | 81404135 | $2,950 | km | Neparduota | |
|
2026-01-13 | 81404135 | $2,300 | km | Neparduota | |
|
2026-01-08 | 81404135 | $2,150 | km | Neparduota | |
|
2026-01-07 | 81404135 | $3,300 | km | Neparduota | |
|
2026-01-02 | 81404135 | $3,250 | km | Neparduota | |
|
2025-12-31 | 81404135 | $3,000 | km | Neparduota | |
|
2025-12-26 | 81404135 | $2,950 | km | Neparduota | |
|
2025-12-23 | 81404135 | $2,800 | km | Neparduota | |
|
2025-12-16 | 81404135 | $2,950 | km | Neparduota | |
|
2025-12-11 | 81404135 | $2,900 | km | Neparduota | |
|
2025-12-09 | 81404135 | $4,200 | km | Neparduota | |
|
2025-12-04 | 81404135 | $3,500 | km | Neparduota | |
|
2025-12-03 | 81404135 | $4,000 | km | Neparduota | |
|
2025-11-28 | 81404135 | $3,650 | km | Neparduota | |
|
2025-11-25 | 81404135 | $3,850 | km | Neparduota |
2018 Lexus Es 350
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0