| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-27 | 80500695 | $15,500 | 111528 km | Neparduota | |
|
2026-02-24 | 80500695 | $17,300 | 111528 km | Neparduota | |
|
2026-02-19 | 80500695 | $16,800 | 111528 km | Neparduota | |
|
2026-02-18 | 80500695 | $17,500 | 111528 km | Neparduota | |
|
2026-02-13 | 80500695 | $16,900 | 111528 km | Neparduota | |
|
2026-02-10 | 80500695 | $16,500 | 111528 km | Neparduota | |
|
2026-02-05 | 80500695 | $15,900 | 111528 km | Neparduota | |
|
2026-02-04 | 80500695 | $16,400 | 111528 km | Neparduota | |
|
2026-02-04 | 80500695 | $19,900 | 111528 km | Neparduota | |
|
2026-01-30 | 80500695 | $15,800 | 111528 km | Neparduota | |
|
2026-01-28 | 80500695 | $19,900 | 111528 km | Neparduota | |
|
2026-01-27 | 80500695 | $15,800 | 111528 km | Neparduota | |
|
2026-01-22 | 80500695 | $15,600 | 111528 km | Neparduota | |
|
2026-01-22 | 80500695 | $19,900 | 111528 km | Neparduota | |
|
2026-01-21 | 80500695 | $15,800 | 111528 km | Neparduota | |
|
2026-01-14 | 80500695 | $19,900 | 111528 km | Neparduota | |
|
2026-01-07 | 80500695 | $17,000 | 111528 km | Neparduota | |
|
2026-01-02 | 80500695 | $17,000 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-12-31 | 80500695 | $17,000 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-12-26 | 80500695 | $17,000 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-12-24 | 80500695 | $16,900 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-12-19 | 80500695 | $16,900 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-12-16 | 80500695 | $16,900 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-12-10 | 80500695 | $18,000 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-12-05 | 80500695 | $17,900 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-12-03 | 80500695 | $17,500 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-11-28 | 80500695 | $17,500 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-11-26 | 80500695 | $16,000 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-11-18 | 80500695 | $17,300 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-11-13 | 80500695 | $16,900 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-11-12 | 80500695 | $17,000 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-11-07 | 80500695 | $16,800 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-10-24 | 80500695 | $15,800 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-10-16 | 80500695 | $9,900 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-10-10 | 80500695 | $16,400 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-10-07 | 80500695 | $17,400 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-10-02 | 80500695 | $16,800 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-09-30 | 80500695 | $17,600 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-09-25 | 80500695 | $17,300 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-09-23 | 80500695 | $16,900 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-09-18 | 80500695 | $16,700 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-09-16 | 80500695 | $16,800 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-09-11 | 80500695 | $16,700 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-09-09 | 82686244 | $17,600 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-09-04 | 82686244 | $17,500 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-08-22 | 82686244 | $17,400 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-08-19 | 82686244 | $17,800 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-08-14 | 82686244 | $17,400 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-08-13 | 82686244 | $17,900 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-08-05 | 82686244 | $17,500 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-07-31 | 82686244 | $17,500 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-07-25 | 82686244 | $17,900 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-07-22 | 82686244 | $16,900 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-07-17 | 82686244 | $16,700 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-07-16 | 82686244 | $16,900 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-07-11 | 82686244 | $16,700 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-07-09 | 82686244 | $16,400 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-07-03 | 82686244 | $16,400 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-07-02 | 82686244 | $17,100 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-06-27 | 82686244 | $16,800 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-06-25 | 82686244 | $11,700 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-06-20 | 82686244 | $11,600 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-06-18 | 82686244 | $17,000 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-06-13 | 82686244 | $16,800 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-06-10 | 82686244 | $17,600 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-06-05 | 82686244 | $17,400 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-06-03 | 82686244 | $17,300 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-05-29 | 82686244 | $17,300 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-05-22 | 82686244 | $17,500 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-05-21 | 82686244 | $17,500 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-05-16 | 82686244 | $17,400 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-05-08 | 82686244 | $17,400 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-05-07 | 82686244 | $17,600 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-05-02 | 82686244 | $17,600 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-04-24 | 82686244 | $17,500 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-04-18 | 82686244 | $18,000 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-04-10 | 82686244 | $18,300 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-04-03 | 82686244 | $17,700 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-03-27 | 82686244 | $18,600 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-03-13 | 82686244 | $17,500 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-03-12 | 82686244 | $18,700 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-03-07 | 82686244 | $18,600 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-03-04 | 82686244 | $17,800 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-02-27 | 82686244 | $17,800 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-02-26 | 82686244 | $19,100 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-02-21 | 82686244 | $18,500 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-02-18 | 82686244 | $18,400 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-02-13 | 82686244 | $18,400 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-02-12 | 82686244 | $17,100 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-02-07 | 82686244 | $16,800 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-02-04 | 82686244 | $17,500 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-01-30 | 82686244 | $17,500 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-01-23 | 82686244 | $11,000 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-01-16 | 82686244 | $16,900 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-01-09 | 82686244 | $16,800 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-01-07 | 82686244 | $17,800 | 111528 km | Neparduota | |
|
2025-01-02 | 82686244 | $17,800 | 111528 km | Neparduota | |
|
2024-12-31 | 82686244 | $19,400 | 111528 km | Neparduota | |
|
2024-12-26 | 82686244 | $19,400 | 111528 km | Neparduota | |
|
2024-12-24 | 82686244 | $10,700 | 111528 km | Neparduota | |
|
2024-12-19 | 82686244 | $10,500 | 111528 km | Neparduota |
2022 Chevrolet Silverado K2500 Heavy Duty
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0