| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-09 | 99843645 | $1,350 | 214360 km | Parduota | |
|
2026-02-05 | 99843645 | $15,900 | 214360 km | Neparduota | |
|
2026-02-05 | 99843645 | $1,700 | 214360 km | Neparduota | |
|
2026-02-02 | 99843645 | $1,100 | 214360 km | Neparduota | |
|
2026-01-29 | 99843645 | $15,900 | 214360 km | Neparduota | |
|
2026-01-29 | 99843645 | $2,650 | 214360 km | Neparduota | |
|
2026-01-26 | 99843645 | $15,900 | 214360 km | Neparduota | |
|
2026-01-26 | 99843645 | $2,600 | 214360 km | Neparduota | |
|
2026-01-22 | 99843645 | $2,000 | 214360 km | Neparduota | |
|
2026-01-20 | 99843645 | $15,900 | 214360 km | Neparduota | |
|
2026-01-20 | 99843645 | $2,100 | 214360 km | Neparduota | |
|
2026-01-15 | 99843645 | $2,050 | 214360 km | Neparduota | |
|
2026-01-15 | 99843645 | $15,900 | 214360 km | Neparduota | |
|
2026-01-13 | 99843645 | $2,000 | 214360 km | Neparduota | |
|
2026-01-08 | 99843645 | $1,650 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-12-30 | 43795100 | $2,600 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-12-23 | 43795100 | $2,300 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-12-16 | 43795100 | $2,050 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-12-09 | 43795100 | $2,100 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-11-06 | 85904465 | $2,000 | 214360 km | Parduota | |
|
2025-11-04 | 85904465 | $3,500 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-11-01 | 85904465 | $16,750 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-10-30 | 85904465 | $2,350 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-10-28 | 85904465 | $16,900 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-10-23 | 85904465 | $1,550 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-10-21 | 85904465 | $16,900 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-10-17 | 85904465 | $3,250 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-10-16 | 85904465 | $17,000 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-10-09 | 85904465 | $2,550 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-09-22 | 69351015 | $1,850 | 214360 km | Parduota | |
|
2025-09-18 | 69351015 | $5,000 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-09-15 | 69351015 | $15,700 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-09-15 | 69351015 | $1,950 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-09-11 | 69351015 | $6,400 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-09-08 | 69351015 | $3,000 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-09-07 | 69351015 | $15,850 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-09-05 | 69351015 | $2,500 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-09-02 | 69351015 | $2,500 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-08-28 | 69351015 | $2,650 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-08-26 | 69351015 | $2,600 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-08-21 | 69351015 | $325 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-08-07 | 64213065 | $2,350 | 214360 km | Parduota | |
|
2025-08-05 | 64213065 | $2,100 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-07-31 | 64213065 | $2,100 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-07-29 | 64213065 | $2,600 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-07-24 | 64213065 | $2,600 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-07-22 | 64213065 | $2,100 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-07-17 | 64213065 | $2,100 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-07-15 | 64213065 | $2,750 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-07-10 | 64213065 | $2,750 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-07-07 | 59465215 | $2,050 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-07-03 | 59465215 | $3,550 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-06-30 | 59465215 | $2,050 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-06-26 | 59465215 | $3,700 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-06-23 | 59465215 | $3,700 | 214360 km | Parduota | |
|
2025-06-19 | 59465215 | $2,650 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-06-16 | 59465215 | $2,100 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-06-12 | 59465215 | $3,150 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-06-12 | 59465215 | $19,200 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-06-09 | 59465215 | $2,250 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-06-05 | 59465215 | $2,100 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-05-19 | 53180675 | $3,050 | 214360 km | Parduota | |
|
2025-05-15 | 53180675 | $2,400 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-05-08 | 53180675 | $2,300 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-05-06 | 53180675 | $1,900 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-05-01 | 53180675 | $1,900 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-04-24 | 53180675 | $1,650 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-04-22 | 53180675 | $825 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-04-17 | 53180675 | $100 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-04-10 | 46863915 | $1,300 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-04-09 | 46863915 | $3,150 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-04-04 | 46863915 | $3,150 | 214360 km | Parduota | |
|
2025-04-02 | 46863915 | $1,350 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-04-01 | 46863915 | $3,100 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-03-27 | 46863915 | $2,850 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-03-20 | 46863915 | $2,250 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-03-18 | 46863915 | $3,000 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-03-13 | 46863915 | $3,000 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-03-06 | 46863915 | $2,400 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-03-04 | 46863915 | $5,600 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-02-27 | 46863915 | $5,600 | 214360 km | Neparduota | |
|
2025-02-20 | 41996075 | $2,300 | 21239 km | Parduota | |
|
2025-02-18 | 41996075 | $3,300 | 21239 km | Neparduota | |
|
2025-02-13 | 41996075 | $3,300 | 21239 km | Neparduota | |
|
2025-01-30 | 41996075 | $8,600 | 21239 km | Neparduota | |
|
2025-01-28 | 41996075 | $4,150 | 21239 km | Neparduota | |
|
2025-01-23 | 41996075 | $4,150 | 21239 km | Neparduota | |
|
2024-12-31 | 82771164 | $2,600 | 214360 km | Parduota | |
|
2024-12-24 | 82771164 | $1,100 | 214360 km | Neparduota | |
|
2024-12-18 | 82771164 | $2,200 | 214360 km | Neparduota |
2017 Alfa Romeo Giulia Ti Q4
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0