| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-27 | 78252445 | $45,000 | km | Neparduota | |
|
2026-02-24 | 78252445 | $45,000 | km | Neparduota | |
|
2026-02-11 | 54848205 | $50,000 | km | Parduota | |
|
2026-02-10 | 54848205 | $52,000 | km | Neparduota | |
|
2026-02-10 | 54848205 | $10,400 | km | Neparduota | |
|
2026-02-06 | 54848205 | $35,000 | km | Neparduota | |
|
2026-02-03 | 54848205 | $30,750 | km | Neparduota | |
|
2026-01-22 | 54848205 | $55,000 | km | Neparduota | |
|
2026-01-22 | 54848205 | $30,500 | km | Neparduota | |
|
2026-01-20 | 54848205 | $12,900 | km | Neparduota | |
|
2026-01-20 | 54848205 | $55,000 | km | Neparduota | |
|
2026-01-15 | 54848205 | $58,000 | km | Neparduota | |
|
2026-01-15 | 54848205 | $9,800 | km | Neparduota | |
|
2026-01-08 | 54848205 | $15,800 | km | Neparduota | |
|
2026-01-02 | 54848205 | $62,000 | km | Neparduota | |
|
2026-01-02 | 54848205 | $11,500 | km | Neparduota | |
|
2025-12-30 | 54848205 | $15,300 | km | Neparduota | |
|
2025-12-23 | 54848205 | $67,000 | km | Neparduota | |
|
2025-12-23 | 54848205 | $6,700 | km | Neparduota | |
|
2025-12-16 | 54848205 | $22,000 | km | Neparduota | |
|
2025-12-12 | 54848205 | $67,000 | km | Neparduota | |
|
2025-12-12 | 54848205 | $10,200 | km | Neparduota | |
|
2025-12-09 | 54848205 | $8,700 | km | Neparduota | |
|
2025-12-02 | 54848205 | $67,000 | km | Neparduota | |
|
2025-12-02 | 54848205 | $15,000 | km | Neparduota | |
|
2025-11-25 | 54848205 | $16,800 | km | Neparduota | |
|
2025-11-20 | 54848205 | $67,000 | km | Neparduota | |
|
2025-11-18 | 54848205 | $20,000 | km | Neparduota | |
|
2025-11-11 | 54848205 | $17,500 | km | Neparduota | |
|
2025-11-04 | 54848205 | $17,700 | km | Neparduota | |
|
2025-10-30 | 54848205 | $69,000 | km | Neparduota | |
|
2025-10-28 | 54848205 | $7,400 | km | Neparduota | |
|
2025-10-24 | 54848205 | $69,000 | km | Neparduota | |
|
2025-10-21 | 54848205 | $4,500 | km | Neparduota | |
|
2025-10-16 | 54848205 | $69,000 | km | Neparduota | |
|
2025-10-14 | 54848205 | $25,250 | km | Neparduota | |
|
2025-10-07 | 54848205 | $15,100 | km | Neparduota | |
|
2025-10-03 | 54848205 | $70,000 | km | Neparduota | |
|
2025-10-03 | 54848205 | $25,250 | km | Neparduota | |
|
2025-09-30 | 54848205 | $25,000 | km | Neparduota | |
|
2025-09-26 | 54848205 | $70,000 | km | Neparduota | |
|
2025-09-26 | 54848205 | $15,900 | km | Neparduota | |
|
2025-09-23 | 54848205 | $8,100 | km | Neparduota | |
|
2025-09-19 | 54848205 | $70,000 | km | Neparduota | |
|
2025-09-16 | 54848205 | $10,400 | km | Neparduota | |
|
2025-09-15 | 54848205 | $70,000 | km | Neparduota | |
|
2025-09-09 | 54848205 | $36,500 | km | Neparduota | |
|
2025-09-02 | 54848205 | $72,000 | km | Neparduota | |
|
2025-09-02 | 54848205 | $40,250 | km | Neparduota | |
|
2025-08-26 | 54848205 | $37,500 | km | Neparduota | |
|
2025-08-19 | 54848205 | $72,000 | km | Neparduota | |
|
2025-08-19 | 54848205 | $27,000 | km | Neparduota | |
|
2025-08-12 | 54848205 | $30,250 | km | Neparduota | |
|
2025-08-05 | 54848205 | $25,500 | km | Neparduota | |
|
2025-07-29 | 54848205 | $38,250 | km | Neparduota | |
|
2025-07-22 | 54848205 | $30,250 | km | Neparduota | |
|
2025-07-15 | 54848205 | $23,600 | km | Neparduota | |
|
2025-07-08 | 54848205 | $32,000 | km | Neparduota | |
|
2025-07-01 | 54848205 | $35,750 | km | Neparduota | |
|
2025-06-24 | 54848205 | $6,900 | km | Neparduota | |
|
2025-06-17 | 54848205 | $10,300 | km | Neparduota | |
|
2025-06-13 | 54848205 | $18,200 | km | Neparduota | |
|
2025-06-10 | 54848205 | $18,100 | km | Neparduota | |
|
2025-06-03 | 54848205 | $17,000 | km | Neparduota | |
|
2025-05-27 | 54848205 | $16,900 | km | Neparduota | |
|
2025-05-20 | 54848205 | $35,500 | km | Neparduota | |
|
2025-05-16 | 54848205 | $40,250 | km | Neparduota | |
|
2025-05-06 | 54848205 | $40,250 | km | Neparduota | |
|
2025-04-29 | 54848205 | $32,500 | km | Neparduota | |
|
2025-04-09 | 41264979 | $10,200 | 2 km | Neparduota | |
|
2025-04-02 | 41264979 | $31,250 | 2 km | Neparduota | |
|
2025-03-26 | 41264979 | $15,175 | 2 km | Neparduota | |
|
2025-03-19 | 41264979 | $51,000 | 2 km | Neparduota | |
|
2025-03-12 | 41264979 | $22,100 | 2 km | Neparduota | |
|
2025-03-05 | 41264979 | $26,500 | 2 km | Neparduota | |
|
2025-02-26 | 41264979 | $41,600 | 2 km | Neparduota | |
|
2025-02-19 | 41264979 | $60,000 | 2 km | Neparduota | |
|
2025-02-12 | 41264979 | $21,950 | 2 km | Neparduota | |
|
2025-02-05 | 41264979 | $31,600 | 2 km | Neparduota | |
|
2025-01-29 | 41264979 | $41,750 | 2 km | Neparduota | |
|
2025-01-22 | 41264979 | $25,000 | 2 km | Neparduota | |
|
2025-01-15 | 41264979 | $17,050 | 2 km | Neparduota | |
|
2024-12-30 | 79142424 | $39,000 | km | Neparduota | |
|
2024-12-18 | 79142424 | $95,000 | km | Neparduota |
2021 Bentley Flying Spur
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0