| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-04-09 | 77809185 | $17,800 | 86098 km | Neparduota | |
|
2026-04-02 | 77809185 | $19,700 | 86098 km | Neparduota | |
|
2026-03-26 | 77809185 | $15,800 | 86098 km | Neparduota | |
|
2026-03-19 | 77809185 | $19,900 | 86098 km | Neparduota | |
|
2025-10-30 | 84302825 | $25,750 | 86098 km | Parduota | |
|
2025-10-24 | 84302825 | $28,000 | 86098 km | Neparduota | |
|
2025-10-23 | 84302825 | $18,600 | 86098 km | Neparduota | |
|
2025-10-16 | 84302825 | $30,700 | 86098 km | Neparduota | |
|
2025-10-16 | 84302825 | $18,300 | 86098 km | Neparduota | |
|
2025-10-09 | 84302825 | $21,400 | 86098 km | Neparduota |
2022 Land Rover Range Rover Sport Hse Silver Edition
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0