VIN:
VIN kodas nukopijuotas
Lot:
Lot kodas nukopijuotas
Aukcionas Data Lot # Galutinė suma Odometras Statusas Pardavėjas
2026-04-27 76207844 $24,500 193771 km Parduota Trusted Dealer
2026-04-23 76207844 $8,300 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2026-04-16 76207844 $5,600 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2026-04-14 76207844 $4,100 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2026-04-09 76207844 $2,350 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2026-04-07 76207844 $7,600 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2026-04-02 76207844 $3,550 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2026-03-31 76207844 $5,700 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2026-03-26 76207844 $5,600 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2026-03-24 76207844 $6,300 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2026-03-19 76207844 $6,200 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2026-03-17 76207844 $10,600 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2026-03-12 76207844 $10,100 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2026-03-10 76207844 $11,800 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2026-03-05 76207844 $11,700 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2026-03-03 76207844 $14,600 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2026-02-26 76207844 $14,500 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2026-02-24 76207844 $12,300 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2026-02-20 76207844 $24,500 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2026-02-19 76207844 $12,200 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2026-02-17 76207844 $10,300 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2026-02-13 76207844 $24,500 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2026-02-12 76207844 $10,200 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2026-02-10 76207844 $12,000 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2026-02-06 76207844 $24,500 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2026-02-05 76207844 $11,800 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2026-02-03 76207844 $10,200 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2026-01-30 76207844 $24,500 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2026-01-29 76207844 $10,200 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2026-01-27 76207844 $11,500 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2026-01-23 76207844 $24,500 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2026-01-22 76207844 $11,500 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2026-01-20 76207844 $11,300 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2026-01-16 76207844 $24,500 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2026-01-13 76207844 $12,400 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2026-01-09 76207844 $24,500 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2026-01-08 76207844 $12,400 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2026-01-07 76207844 $12,800 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2026-01-03 76207844 $24,500 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2026-01-02 76207844 $12,200 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-12-31 76207844 $15,500 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-12-27 76207844 $24,500 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-12-26 76207844 $10,500 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-12-23 76207844 $17,300 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-12-19 76207844 $24,500 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-12-18 76207844 $17,200 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-12-16 76207844 $18,100 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-12-12 76207844 $24,500 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-12-09 76207844 $11,500 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-12-03 76207844 $14,800 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-11-29 76207844 $27,950 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-11-28 76207844 $14,600 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-11-25 76207844 $14,800 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-11-21 76207844 $27,950 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-11-18 76207844 $17,600 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-11-14 76207844 $27,950 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-11-13 76207844 $12,200 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-11-06 76207844 $15,500 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-11-04 76207844 $14,700 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-11-01 76207844 $27,950 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-10-30 76207844 $14,600 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-10-21 76207844 $16,800 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-10-21 76207844 $27,950 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-10-16 76207844 $16,800 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-10-16 76207844 $27,950 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-10-09 76207844 $14,500 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-10-07 76207844 $27,950 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-10-07 76207844 $14,500 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-10-02 76207844 $14,400 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-09-25 76207844 $16,800 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-09-24 76207844 $27,950 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-09-23 76207844 $13,700 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-09-18 76207844 $27,950 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-09-18 76207844 $11,600 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-09-16 76207844 $13,000 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-09-15 76207844 $27,950 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-09-11 76207844 $12,900 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-09-09 76207844 $16,100 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-09-07 76207844 $27,950 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-09-04 76207844 $15,800 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-09-03 76207844 $14,100 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-08-28 76207844 $12,500 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-08-26 76207844 $14,000 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-08-21 76207844 $14,000 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-08-19 76207844 $14,000 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-08-14 76207844 $14,000 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-08-12 76207844 $27,975 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-08-07 76207844 $12,200 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-08-05 76207844 $14,900 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-07-31 76207844 $14,800 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-07-29 76207844 $7,600 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-07-24 76207844 $6,100 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-07-22 76207844 $15,100 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-07-17 76207844 $15,000 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-07-15 76207844 $14,900 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-07-10 76207844 $12,300 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-07-09 76207844 $15,200 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-07-03 76207844 $15,200 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-07-01 76207844 $15,200 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-06-26 76207844 $15,100 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-06-24 76207844 $16,100 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-06-19 76207844 $16,100 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-06-17 76207844 $15,800 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-06-12 76207844 $15,800 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-06-10 76207844 $14,100 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-06-05 76207844 $14,100 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-06-03 76207844 $15,600 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-05-29 76207844 $15,600 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-05-28 76207844 $10,200 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-05-28 76207844 $28,525 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-05-22 76207844 $9,300 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-05-20 76207844 $14,000 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-05-15 76207844 $13,400 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-05-08 76207844 $11,100 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-05-06 76207844 $10,300 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-05-01 76207844 $10,200 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-04-29 76207844 $28,750 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-04-24 76207844 $10,400 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-04-22 76207844 $15,800 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-04-17 76207844 $15,700 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-04-15 76207844 $12,300 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-04-10 76207844 $12,200 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-04-08 76207844 $16,200 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-04-03 76207844 $14,400 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-04-01 76207844 $7,400 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-03-27 76207844 $7,300 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-03-25 76207844 $15,600 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-03-20 76207844 $10,900 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-03-18 76207844 $9,000 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-03-13 76207844 $29,225 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-03-11 76207844 $10,100 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-03-06 76207844 $12,300 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-03-04 76207844 $15,500 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-02-27 76207844 $16,000 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-02-25 76207844 $14,100 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-02-20 76207844 $10,300 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-02-18 76207844 $14,100 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-02-13 76207844 $14,100 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-02-11 76207844 $17,100 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-02-06 76207844 $15,300 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-02-04 76207844 $13,100 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-01-30 76207844 $13,100 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-01-28 76207844 $20,000 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-01-23 76207844 $17,500 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-01-21 76207844 $29,675 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-01-16 76207844 $13,200 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-01-14 76207844 $17,300 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-01-09 76207844 $12,100 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-01-07 76207844 $15,700 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2025-01-02 76207844 $8,100 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2024-12-31 76207844 $12,500 193771 km Neparduota Trusted Dealer
2024-12-26 76207844 $12,100 193771 km Neparduota Trusted Dealer
Degalų tipas Benzinas
Kėbulo tipas Visureigis
Varomieji ratai AWD
Pagrindinė žala Nedideli įlenkimai/įbrėžimai
Papildoma žala -
Variklis 5.0l 8
Variklio būsena Vedasi, važiuoja
Transmisija Automatinė
Odometras 120,404 mi (193,771 km)
Spalva Juoda
Rakteliai Yra

2019 Land Rover Range Rover Supercharged

Lokacija: CA - ANTELOPE
Pardavėjas:
Nepatikimas
Šis pardavėjas nebuvo laikomas patikimu pagal USAuto import, arba trūksta išsamios informacijos. Prašome būti atsargiems priimant pirkimo sprendimą.
Dokumentų statusas:
Ca - Dis/Dlr/Exp Only Clean Title
Mano patarimas: Galima pirkti (rekomenduojama pasitikrinti)
Dabartinė būsena: Parduodama
Dabartinis statymas $3,700
Mano statymas $0
Likęs laikas
Kaina perkant iš karto $24,500

Reikia pagalbos?

Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Pirkimas aukcionuose
Dokumentų tvarkymas
Transportavimas iš JAV
Muitinės formalumai
mail to
Parašykite mums [email protected]
call to
Susisiekite +370 640 77993
calculator Kainos skaičiuoklė

Automobilio kaina

Pristatymo uostas

Kėbulo tipas

Elektrinis / Hibridas

Kaina iki Lietuvos

Aukciono kaina $0

Aukciono mokesčiai $0

Vietinis transportas $0

Konteinerio kaina $0

Bendra suma:

$0

Mokesčių ir paslaugų sąmata

Muitas (10%) $0

PVM (21 %) $0

Bendra suma:

$0

Tarpininko paslaugos

Tarpininko paslaugos $0

Krova-muitinimo paslauga $0

Bendra suma:

$0

Bendra kaina

$0
Automobilio dalių samata nemokamai!
Atraskite tinkamas dalis ir gaukite sąmatą – greitai, paprastai ir nemokamai!

Panašūs aukcionai

2015 Land Rover Range Rover 3.0L V6 Supercharged Hse
2015 Land Rover Range Rover 3.0L V6 Supercharged Hse
2015 Land Rover Range Rover 3.0L V6 Supercharged Hse
2015 Land Rover Range Rover 3.0L V6 Supercharged Hse
2015 Land Rover Range Rover 3.0L V6 Supercharged Hse
Vyksta aukcionas IAAI
155485 km Automatinė Benzinas Vedasi, važiuoja
Paskutinis statymas $1650
2016 Land Rover Range Rover 3.0L V6 Supercharged Hse
2016 Land Rover Range Rover 3.0L V6 Supercharged Hse
2016 Land Rover Range Rover 3.0L V6 Supercharged Hse
2016 Land Rover Range Rover 3.0L V6 Supercharged Hse
2016 Land Rover Range Rover 3.0L V6 Supercharged Hse
Vyksta aukcionas IAAI
203654 km Automatinė Benzinas Vedasi, važiuoja
Paskutinis statymas $1250
2016 Land Rover Range Rover 5.0L V8 Supercharged
2016 Land Rover Range Rover 5.0L V8 Supercharged
2016 Land Rover Range Rover 5.0L V8 Supercharged
2016 Land Rover Range Rover 5.0L V8 Supercharged
2016 Land Rover Range Rover 5.0L V8 Supercharged
Vyksta aukcionas IAAI
169070 km Automatinė Benzinas Nesiveda
Paskutinis statymas $2250
2018 Land Rover Range Rover 5.0L V8 Supercharged
2018 Land Rover Range Rover 5.0L V8 Supercharged
2018 Land Rover Range Rover 5.0L V8 Supercharged
2018 Land Rover Range Rover 5.0L V8 Supercharged
2018 Land Rover Range Rover 5.0L V8 Supercharged
Vyksta aukcionas IAAI
110322 km Automatinė Benzinas Vedasi
Paskutinis statymas $8000
2020 Land Rover Range Rover Autobiography
2020 Land Rover Range Rover Autobiography
2020 Land Rover Range Rover Autobiography
2020 Land Rover Range Rover Autobiography
2020 Land Rover Range Rover Autobiography
Vyksta aukcionas IAAI
62904 km Automatinė Benzinas Vedasi, važiuoja
Paskutinis statymas $15100
2017 Land Rover Range Rover Evoque Hse Dynamic
2017 Land Rover Range Rover Evoque Hse Dynamic
2017 Land Rover Range Rover Evoque Hse Dynamic
2017 Land Rover Range Rover Evoque Hse Dynamic
2017 Land Rover Range Rover Evoque Hse Dynamic
Vyksta aukcionas Copart
52796 km Automatinė Benzinas Vedasi, važiuoja
Paskutinis statymas $1250
Pirk dabar $8900

Ar tikrai norite dalyvauti aukcione?

Ar tikrai norite pirkti šį automobilį dabar už nurodytą kainą?