| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-04-16 | 75712555 | $2,950 | 193041 km | Parduota | |
|
2026-04-14 | 75712555 | $3,300 | 193041 km | Neparduota | |
|
2026-04-09 | 75712555 | $3,050 | 193041 km | Neparduota | |
|
2026-04-07 | 75712555 | $3,300 | 193041 km | Neparduota | |
|
2026-04-02 | 75712555 | $1,550 | 193041 km | Neparduota | |
|
2026-03-31 | 75712555 | $3,450 | 193041 km | Neparduota | |
|
2026-03-26 | 75712555 | $2,500 | 193041 km | Neparduota | |
|
2026-03-24 | 75712555 | $3,600 | 193041 km | Neparduota | |
|
2026-03-19 | 75712555 | $3,150 | 193041 km | Neparduota | |
|
2026-03-17 | 75712555 | $3,700 | 193041 km | Neparduota | |
|
2026-03-12 | 75712555 | $3,000 | 193041 km | Neparduota | |
|
2026-03-10 | 75712555 | $3,800 | 193041 km | Neparduota | |
|
2026-03-05 | 75712555 | $2,750 | 193041 km | Neparduota | |
|
2026-03-03 | 75712555 | $3,950 | 193041 km | Neparduota | |
|
2026-02-26 | 75712555 | $2,700 | 193041 km | Neparduota | |
|
2026-02-24 | 75712555 | $3,950 | 193041 km | Neparduota | |
|
2026-02-19 | 75712555 | $3,400 | 193041 km | Neparduota | |
|
2026-02-17 | 75712555 | $4,300 | 193041 km | Neparduota | |
|
2026-02-12 | 75712555 | $2,250 | 193041 km | Neparduota | |
|
2026-02-10 | 75712555 | $4,800 | 193041 km | Neparduota | |
|
2026-02-05 | 75712555 | $3,150 | 193041 km | Neparduota |
2022 Ram Promaster City - Cargo Van - Prior Fleet
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0