| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-26 | 73556545 | $18,700 | 75282 km | Neparduota | |
|
2026-02-23 | 73556545 | $18,700 | 75282 km | Neparduota | |
|
2026-02-19 | 73556545 | $19,700 | 75282 km | Neparduota | |
|
2026-02-16 | 73556545 | $16,400 | 75282 km | Neparduota | |
|
2026-02-13 | 73556545 | $19,100 | 75282 km | Neparduota | |
|
2026-02-10 | 73556545 | $19,100 | 75282 km | Neparduota | |
|
2026-02-06 | 73556545 | $20,700 | 75282 km | Neparduota | |
|
2026-02-03 | 73556545 | $20,700 | 75282 km | Neparduota | |
|
2026-01-30 | 73556545 | $21,100 | 75282 km | Neparduota | |
|
2026-01-27 | 73556545 | $21,100 | 75282 km | Neparduota | |
|
2026-01-20 | 80477065 | $13,400 | 75282 km | Parduota | AT&T SERVICES |
2017 Ford F550 Super Duty
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0