VIN:
VIN kodas nukopijuotas
Lot:
Lot kodas nukopijuotas
Aukcionas Data Lot # Galutinė suma Odometras Statusas Pardavėjas
2026-04-28 73516205 $1,750 186697 km Neparduota
2026-04-09 73516205 $1,750 186697 km Neparduota
2026-04-07 73516205 $1,750 186697 km Neparduota
2026-04-02 73516205 $1,750 186697 km Neparduota
2026-03-31 73516205 $1,750 186697 km Neparduota
2026-03-19 73516205 $1,750 186697 km Neparduota
2026-03-17 73516205 $1,750 186697 km Neparduota
2026-03-12 73516205 $1,750 186697 km Neparduota
2026-03-10 73516205 $1,750 186697 km Neparduota
2026-03-05 73516205 $1,750 186697 km Neparduota
2026-02-27 73516205 $1,800 186697 km Neparduota
2026-02-24 73516205 $1,800 186697 km Neparduota
2026-02-20 73516205 $1,800 186697 km Neparduota
2026-02-17 73516205 $1,800 186697 km Neparduota
2026-02-13 73516205 $1,850 186697 km Neparduota
2026-02-10 73516205 $1,850 186697 km Neparduota
2026-02-06 73516205 $1,850 186697 km Neparduota
2026-02-03 73516205 $1,850 186697 km Neparduota
2026-01-30 73516205 $1,750 186697 km Neparduota
2026-01-27 73516205 $1,750 186697 km Neparduota
2026-01-23 73516205 $1,850 186697 km Neparduota
2026-01-20 73516205 $1,850 186697 km Neparduota
2025-11-20 82032405 $2,800 186697 km Neparduota
2025-11-13 82032405 $1,950 186697 km Neparduota
2025-11-06 82032405 $1,950 186697 km Neparduota
2025-11-04 82032405 $2,300 186697 km Neparduota
2025-10-30 82032405 $2,300 186697 km Neparduota
2025-10-17 82032405 $2,800 186697 km Neparduota
2025-10-16 82032405 $2,250 186697 km Neparduota
2025-10-16 82032405 $2,800 186697 km Neparduota
2025-10-14 82032405 $2,250 186697 km Neparduota
2025-10-09 82032405 $2,250 186697 km Neparduota
2025-10-07 82032405 $1,950 186697 km Neparduota
2025-10-02 82032405 $1,950 186697 km Neparduota
2025-09-30 82032405 $2,200 186697 km Neparduota
2025-09-25 82032405 $2,200 186697 km Neparduota
2025-09-15 61571555 $1,950 186697 km Parduota
2025-09-15 61571555 $1,450 186697 km Neparduota
2025-09-11 61571555 $1,300 186697 km Neparduota
2025-09-08 61571555 $1,300 186697 km Neparduota
2025-09-07 61571555 $1,950 186697 km Neparduota
2025-09-04 61571555 $1,200 186697 km Neparduota
2025-08-29 61571555 $1,200 186697 km Neparduota
2025-08-28 61571555 $1,700 186697 km Neparduota
2025-08-25 61571555 $1,700 186697 km Neparduota
2025-08-21 61571555 $1,700 186697 km Neparduota
2025-08-18 61571555 $1,700 186697 km Neparduota
2025-08-04 61571555 $1,300 186697 km Neparduota
2025-07-31 61571555 $1,300 186697 km Neparduota
2025-07-28 61571555 $1,300 186697 km Neparduota
2025-07-24 61571555 $1,500 186697 km Neparduota
2025-07-21 61571555 $1,500 186697 km Neparduota
2025-07-17 61571555 $1,500 186697 km Neparduota
2025-07-14 61571555 $1,500 186697 km Neparduota
2025-07-10 61571555 $1,650 186697 km Neparduota
2025-07-07 61571555 $1,650 186697 km Neparduota
2025-06-30 61571555 $425 186697 km Neparduota
2025-06-10 51704055 $1,250 186697 km Parduota
2025-06-06 51704055 $1,200 186697 km Neparduota
2025-06-03 51704055 $1,200 186697 km Neparduota
2025-05-30 51704055 $1,250 186697 km Neparduota
2025-05-27 51704055 $1,250 186697 km Neparduota
2025-05-20 51704055 $1,500 186697 km Neparduota
2025-05-16 51704055 $1,400 186697 km Neparduota
2025-05-02 51704055 $1,400 186697 km Neparduota
2025-04-29 51704055 $1,400 186697 km Neparduota
2025-04-25 51704055 $1,300 186697 km Neparduota
2025-04-22 51704055 $1,300 186697 km Neparduota
2025-04-18 51704055 $1,400 186697 km Neparduota
2025-04-15 51704055 $1,400 186697 km Neparduota
2025-04-11 51704055 $1,500 186697 km Neparduota
2025-04-08 51704055 $1,500 186697 km Neparduota
2025-03-27 42549525 $1,450 186697 km Parduota
2025-03-25 42549525 $1,200 186697 km Neparduota
2025-03-20 42549525 $1,200 186697 km Neparduota
2025-03-18 42549525 $1,400 186697 km Neparduota
2025-03-13 42549525 $1,400 186697 km Neparduota
2025-03-11 42549525 $1,450 186697 km Neparduota
2025-03-06 42549525 $1,450 186697 km Neparduota
2025-03-04 42549525 $1,500 186697 km Neparduota
2025-02-27 42549525 $1,500 186697 km Neparduota
2025-02-25 42549525 $1,500 186697 km Neparduota
2025-02-20 42549525 $1,500 186697 km Neparduota
2025-02-18 42549525 $1,550 186697 km Neparduota
2025-02-13 42549525 $1,550 186697 km Neparduota
2025-02-11 42549525 $1,400 186697 km Neparduota
2025-02-06 42549525 $1,400 186697 km Neparduota
2025-02-04 42549525 $1,450 186697 km Neparduota
2025-01-30 42549525 $1,450 186697 km Neparduota
2025-01-21 80394984 $1,700 186697 km Parduota
2025-01-15 80394984 $1,600 186697 km Neparduota
2025-01-14 80394984 $1,550 186697 km Neparduota
2025-01-09 80394984 $1,550 186697 km Neparduota
2025-01-08 80394984 $1,800 186697 km Neparduota
2025-01-03 80394984 $1,800 186697 km Neparduota
2025-01-01 80394984 $1,650 186697 km Neparduota
2024-12-27 80394984 $1,650 186697 km Neparduota
2024-12-25 80394984 $1,700 186697 km Neparduota
2024-12-20 80394984 $1,700 186697 km Neparduota
Degalų tipas Benzinas
Kėbulo tipas Hečbekas
Varomieji ratai FWD
Pagrindinė žala Vandens pažeidimai
Papildoma žala -
Variklis 1.4l 4
Variklio būsena Nėra informacijos
Transmisija Automatinė
Odometras 116,008 mi (186,697 km)
Spalva Raudona
Rakteliai Yra

2017 Chevrolet Sonic Lt

Lokacija: FL - WEST PALM BEACH
Pardavėjas:
Nenurodytas
Dokumentų statusas:
Fl - Cert Of Title-Slvg Rebld Flood
Dabartinė būsena: Parduodama
Dabartinis statymas -
Mano statymas $0
Likęs laikas
Kaina perkant iš karto $2,800

Reikia pagalbos?

Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Pirkimas aukcionuose
Dokumentų tvarkymas
Transportavimas iš JAV
Muitinės formalumai
mail to
Parašykite mums [email protected]
call to
Susisiekite +370 640 77993
calculator Kainos skaičiuoklė

Automobilio kaina

Pristatymo uostas

Kėbulo tipas

Elektrinis / Hibridas

Kaina iki Lietuvos

Aukciono kaina $0

Aukciono mokesčiai $0

Vietinis transportas $0

Konteinerio kaina $0

Bendra suma:

$0

Mokesčių ir paslaugų sąmata

Muitas (10%) $0

PVM (21 %) $0

Bendra suma:

$0

Tarpininko paslaugos

Tarpininko paslaugos $0

Krova-muitinimo paslauga $0

Bendra suma:

$0

Bendra kaina

$0
Automobilio dalių samata nemokamai!
Atraskite tinkamas dalis ir gaukite sąmatą – greitai, paprastai ir nemokamai!

Panašūs aukcionai

2016 Chevrolet Sonic Rs
2016 Chevrolet Sonic Rs
2016 Chevrolet Sonic Rs
2016 Chevrolet Sonic Rs
2016 Chevrolet Sonic Rs
Vyksta aukcionas Copart
CA - SAN BERNARDINO
227173 km Automatinė Benzinas Vedasi, važiuoja
Paskutinis statymas $300
2016 Chevrolet Sonic Ls
2016 Chevrolet Sonic Ls
2016 Chevrolet Sonic Ls
2016 Chevrolet Sonic Ls
2016 Chevrolet Sonic Ls
Copart
PA - PHILADELPHIA
99132 km Automatinė Benzinas Vedasi, važiuoja
Paskutinis statymas $250
Pirk dabar $2500
2020 Chevrolet Sonic Fwd Premier
2020 Chevrolet Sonic Fwd Premier
2020 Chevrolet Sonic Fwd Premier
2020 Chevrolet Sonic Fwd Premier
2020 Chevrolet Sonic Fwd Premier
IAAI
229389 km Automatinė Benzinas Vedasi, važiuoja
Paskutinis statymas $0
2019 Chevrolet Sonic Lt Auto
2019 Chevrolet Sonic Lt Auto
2019 Chevrolet Sonic Lt Auto
2019 Chevrolet Sonic Lt Auto
2019 Chevrolet Sonic Lt Auto
IAAI
151615 km Automatinė Benzinas Vedasi, važiuoja
Paskutinis statymas $0
2017 Chevrolet Sonic Lt Auto
2017 Chevrolet Sonic Lt Auto
2017 Chevrolet Sonic Lt Auto
2017 Chevrolet Sonic Lt Auto
2017 Chevrolet Sonic Lt Auto
IAAI
115186 km Automatinė Benzinas Nesiveda
Paskutinis statymas $0
2014 Chevrolet Sonic Lt Auto
2014 Chevrolet Sonic Lt Auto
2014 Chevrolet Sonic Lt Auto
2014 Chevrolet Sonic Lt Auto
2014 Chevrolet Sonic Lt Auto
IAAI
197275 km Automatinė Benzinas Nesiveda
Paskutinis statymas $0

Ar tikrai norite dalyvauti aukcione?

Ar tikrai norite pirkti šį automobilį dabar už nurodytą kainą?