| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-01-14 | 85354065 | $7,800 | 361002 km | Parduota | |
|
2026-01-13 | 85354065 | $3,050 | 361002 km | Neparduota | |
|
2026-01-06 | 85354065 | $6,800 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-12-19 | 85354065 | $6,800 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-12-16 | 85354065 | $8,400 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-12-16 | 85354065 | $6,700 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-12-12 | 85354065 | $7,600 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-12-09 | 85354065 | $7,600 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-12-04 | 85354065 | $4,950 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-12-04 | 85354065 | $9,000 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-12-03 | 85354065 | $7,300 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-11-28 | 85354065 | $7,300 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-11-25 | 85354065 | $6,200 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-11-18 | 85354065 | $9,400 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-11-18 | 85354065 | $2,100 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-11-14 | 85354065 | $8,100 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-11-11 | 85354065 | $8,100 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-10-30 | 85354065 | $8,100 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-10-30 | 85354065 | $9,800 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-10-24 | 85354065 | $10,900 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-10-20 | 85354065 | $8,800 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-10-16 | 85354065 | $10,900 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-10-13 | 85354065 | $2,550 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-10-02 | 56519345 | $9,900 | 361002 km | Parduota | |
|
2025-10-02 | 56519345 | $7,700 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-09-30 | 56519345 | $5,400 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-09-26 | 56519345 | $4,200 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-09-23 | 56519345 | $3,400 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-09-19 | 56519345 | $8,800 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-09-16 | 56519345 | $4,100 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-09-15 | 56519345 | $9,900 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-09-12 | 56519345 | $8,900 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-09-09 | 56519345 | $8,900 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-09-07 | 56519345 | $9,900 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-09-02 | 56519345 | $4,150 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-08-28 | 56519345 | $2,100 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-08-26 | 56519345 | $9,200 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-08-21 | 56519345 | $9,200 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-08-19 | 56519345 | $2,000 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-08-15 | 56519345 | $8,900 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-08-12 | 56519345 | $5,400 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-08-08 | 56519345 | $7,700 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-08-05 | 56519345 | $7,600 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-07-24 | 56519345 | $9,200 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-07-22 | 56519345 | $2,350 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-07-17 | 56519345 | $2,300 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-07-10 | 56519345 | $1,550 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-07-09 | 56519345 | $9,600 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-07-03 | 56519345 | $9,600 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-07-01 | 56519345 | $9,200 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-06-26 | 56519345 | $9,100 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-06-24 | 56519345 | $1,500 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-06-17 | 56519345 | $2,150 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-06-10 | 56519345 | $7,100 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-06-03 | 56519345 | $7,100 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-05-30 | 56519345 | $14,800 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-05-27 | 56519345 | $14,700 | 361002 km | Neparduota | |
|
2025-05-19 | 56519345 | $9,100 | 361002 km | Neparduota |
2019 Ram Promaster 2500 2500 High
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0