VIN:
VIN kodas nukopijuotas
Lot:
Lot kodas nukopijuotas
Aukcionas Data Lot # Galutinė suma Odometras Statusas Pardavėjas
2026-04-09 72277775 $5,700 km Neparduota
2026-04-02 72277775 $5,700 km Neparduota
2026-03-31 72277775 $5,700 km Neparduota
2026-03-19 72277775 $5,700 km Neparduota
2026-03-17 72277775 $5,700 km Neparduota
2026-03-12 72277775 $5,700 km Neparduota
2026-03-10 72277775 $5,700 km Neparduota
2026-03-05 72277775 $5,700 km Neparduota
2026-02-27 72277775 $5,900 km Neparduota
2026-02-24 72277775 $5,900 km Neparduota
2026-02-20 72277775 $5,900 km Neparduota
2026-02-17 72277775 $5,900 km Neparduota
2026-02-13 72277775 $6,300 km Neparduota
2026-02-10 72277775 $6,300 km Neparduota
2026-02-06 72277775 $5,900 km Neparduota
2026-02-03 72277775 $5,900 km Neparduota
2026-01-30 72277775 $5,900 km Neparduota
2026-01-27 72277775 $5,900 km Neparduota
2026-01-23 72277775 $6,300 km Neparduota
2026-01-20 72277775 $6,300 km Neparduota
2026-01-02 89630945 $6,800 km Parduota
2026-01-02 89630945 $5,900 km Neparduota
2025-12-31 89630945 $5,900 km Neparduota
2025-12-26 89630945 $5,900 km Neparduota
2025-12-26 89630945 $6,800 km Neparduota
2025-12-23 89630945 $5,900 km Neparduota
2025-12-18 89630945 $6,800 km Neparduota
2025-12-16 89630945 $5,900 km Neparduota
2025-12-11 89630945 $3,400 km Neparduota
2025-12-09 89630945 $5,900 km Neparduota
2025-12-04 89630945 $5,900 km Neparduota
2025-12-03 89630945 $5,900 km Neparduota
2025-11-28 89630945 $3,800 km Neparduota
2025-11-25 89630945 $5,900 km Neparduota
2025-11-23 89630945 $6,800 km Neparduota
2025-11-18 89630945 $5,900 km Neparduota
2025-11-13 89630945 $5,900 km Neparduota
2025-11-07 89630945 $6,200 km Neparduota
2025-11-04 89630945 $6,200 km Neparduota
2025-10-31 89630945 $5,900 km Neparduota
2025-10-31 89630945 $6,800 km Neparduota
2025-10-13 67094095 $6,900 km Parduota
2025-10-13 67094095 $6,500 km Neparduota
2025-10-09 67094095 $5,900 km Neparduota
2025-10-06 67094095 $5,900 km Neparduota
2025-09-29 67094095 $5,900 km Neparduota
2025-09-25 67094095 $6,500 km Neparduota
2025-09-23 67094095 $6,900 km Neparduota
2025-09-22 67094095 $6,500 km Neparduota
2025-09-18 67094095 $6,600 km Neparduota
2025-09-18 67094095 $6,900 km Neparduota
2025-09-15 67094095 $6,600 km Neparduota
2025-09-15 67094095 $6,900 km Neparduota
2025-09-11 67094095 $6,600 km Neparduota
2025-09-08 67094095 $6,600 km Neparduota
2025-09-07 67094095 $6,900 km Neparduota
2025-09-04 67094095 $6,300 km Neparduota
2025-08-29 67094095 $6,300 km Neparduota
2025-08-28 67094095 $5,900 km Neparduota
2025-08-25 67094095 $5,900 km Neparduota
2025-08-21 67094095 $5,900 km Neparduota
2025-08-18 67094095 $5,900 km Neparduota
2025-08-14 67094095 $6,600 km Neparduota
2025-07-24 55382595 $5,900 km Neparduota
2025-07-15 55382595 $6,200 km Neparduota
2025-07-10 55382595 $6,200 km Neparduota
2025-07-01 55382595 $5,700 km Neparduota
2025-06-26 55382595 $5,700 km Neparduota
2025-06-24 55382595 $5,900 km Neparduota
2025-06-19 55382595 $5,900 km Neparduota
2025-06-17 55382595 $5,900 km Neparduota
2025-06-12 55382595 $5,900 km Neparduota
2025-06-10 55382595 $5,900 km Neparduota
2025-06-05 55382595 $5,900 km Neparduota
2025-06-03 55382595 $5,900 km Neparduota
2025-05-29 55382595 $5,900 km Neparduota
2025-05-20 55382595 $5,900 km Neparduota
2025-05-16 55382595 $5,800 km Neparduota
2025-04-24 46376185 $5,800 km Neparduota
2025-04-22 46376185 $5,900 km Neparduota
2025-04-17 46376185 $5,000 km Neparduota
2025-04-15 46376185 $5,800 km Neparduota
2025-04-10 46376185 $5,800 km Neparduota
2025-04-08 46376185 $5,900 km Neparduota
2025-04-03 46376185 $5,900 km Neparduota
2025-04-01 46376185 $5,800 km Neparduota
2025-03-27 46376185 $5,800 km Neparduota
2025-03-25 46376185 $5,900 km Neparduota
2025-03-20 46376185 $5,900 km Neparduota
2025-03-18 46376185 $5,800 km Neparduota
2025-03-13 46376185 $5,800 km Neparduota
2025-03-11 46376185 $6,100 km Neparduota
2025-03-06 46376185 $6,100 km Neparduota
2025-03-04 46376185 $5,900 km Neparduota
2025-02-27 46376185 $5,900 km Neparduota
2025-02-11 85392974 $5,800 km Parduota
2025-02-07 85392974 $5,900 km Neparduota
2025-02-04 85392974 $5,900 km Neparduota
2025-01-31 85392974 $5,900 km Neparduota
2025-01-28 85392974 $5,900 km Neparduota
2025-01-24 85392974 $5,800 km Neparduota
2025-01-21 85392974 $5,800 km Neparduota
2025-01-17 85392974 $5,800 km Neparduota
2025-01-14 85392974 $5,800 km Neparduota
2025-01-10 85392974 $5,900 km Neparduota
2025-01-07 85392974 $5,900 km Neparduota
2024-12-31 85392974 $5,900 km Neparduota
2024-12-24 85392974 $6,200 km Neparduota
2024-12-18 85392974 $5,900 km Neparduota
Degalų tipas Benzinas
Kėbulo tipas Visureigis
Varomieji ratai FWD
Pagrindinė žala Vandens pažeidimai
Papildoma žala -
Variklis 3.6l 6
Variklio būsena Nėra informacijos
Transmisija Automatinė
Odometras -
Spalva Tamsiai pilka
Rakteliai Yra

2020 Buick Enclave Premium

Lokacija: FL - WEST PALM BEACH
Pardavėjas:
Nenurodytas
Dokumentų statusas:
Fl - Certificate Of Destruction
Dabartinė būsena: Parduodama
Dabartinis statymas -
Mano statymas $0
Likęs laikas
Kaina perkant iš karto $6,900

Reikia pagalbos?

Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Pirkimas aukcionuose
Dokumentų tvarkymas
Transportavimas iš JAV
Muitinės formalumai
mail to
Parašykite mums [email protected]
call to
Susisiekite +370 640 77993
calculator Kainos skaičiuoklė

Automobilio kaina

Pristatymo uostas

Kėbulo tipas

Elektrinis / Hibridas

Kaina iki Lietuvos

Aukciono kaina $0

Aukciono mokesčiai $0

Vietinis transportas $0

Konteinerio kaina $0

Bendra suma:

$0

Mokesčių ir paslaugų sąmata

Muitas (10%) $0

PVM (21 %) $0

Bendra suma:

$0

Tarpininko paslaugos

Tarpininko paslaugos $0

Krova-muitinimo paslauga $0

Bendra suma:

$0

Bendra kaina

$0
Automobilio dalių samata nemokamai!
Atraskite tinkamas dalis ir gaukite sąmatą – greitai, paprastai ir nemokamai!

Panašūs aukcionai

2018 Buick Enclave Premium
2018 Buick Enclave Premium
2018 Buick Enclave Premium
2018 Buick Enclave Premium
2018 Buick Enclave Premium
Vyksta aukcionas IAAI
163748 km Automatinė Benzinas Vedasi, važiuoja
Paskutinis statymas $0
Pirk dabar $2150
2018 Buick Enclave Essence
2018 Buick Enclave Essence
2018 Buick Enclave Essence
2018 Buick Enclave Essence
2018 Buick Enclave Essence
Vyksta aukcionas IAAI
258197 km Automatinė Benzinas Vedasi, važiuoja
Paskutinis statymas $25
2017 Buick Enclave Leather
2017 Buick Enclave Leather
2017 Buick Enclave Leather
2017 Buick Enclave Leather
2017 Buick Enclave Leather
Vyksta aukcionas IAAI
202589 km Automatinė Benzinas Vedasi, važiuoja
Paskutinis statymas $0
Pirk dabar $1175
2022 Buick Enclave Essence
2022 Buick Enclave Essence
2022 Buick Enclave Essence
2022 Buick Enclave Essence
2022 Buick Enclave Essence
Vyksta aukcionas Copart
11951 km Automatinė Benzinas Vedasi, važiuoja
Paskutinis statymas $7300
2017 Buick Enclave
2017 Buick Enclave
2017 Buick Enclave
2017 Buick Enclave
2017 Buick Enclave
Vyksta aukcionas Copart
GA - ATLANTA SOUTH
190781 km Automatinė Benzinas Vedasi, važiuoja
Paskutinis statymas $750
2015 Buick Enclave
2015 Buick Enclave
2015 Buick Enclave
2015 Buick Enclave
2015 Buick Enclave
Vyksta aukcionas Copart
KY - LOUISVILLE
302714 km Automatinė Benzinas Vedasi, važiuoja
Paskutinis statymas $225

Ar tikrai norite dalyvauti aukcione?

Ar tikrai norite pirkti šį automobilį dabar už nurodytą kainą?