| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-20 | 71096715 | $10,200 | 211374 km | Neparduota | |
|
2026-02-18 | 71096715 | $17,500 | 211374 km | Neparduota | |
|
2026-02-17 | 71096715 | $15,900 | 211374 km | Neparduota | |
|
2026-02-12 | 71096715 | $15,900 | 211374 km | Neparduota | |
|
2026-02-11 | 71096715 | $15,900 | 211374 km | Neparduota | |
|
2026-02-06 | 71096715 | $15,900 | 211374 km | Neparduota | |
|
2026-02-04 | 71096715 | $18,000 | 211374 km | Neparduota | |
|
2026-02-03 | 71096715 | $15,900 | 211374 km | Neparduota | |
|
2026-01-29 | 71096715 | $15,900 | 211374 km | Neparduota | |
|
2026-01-28 | 71096715 | $15,900 | 211374 km | Neparduota | |
|
2026-01-23 | 71096715 | $15,900 | 211374 km | Neparduota | |
|
2026-01-21 | 71096715 | $19,000 | 211374 km | Neparduota | |
|
2026-01-20 | 71096715 | $16,800 | 211374 km | Neparduota | |
|
2026-01-08 | 71096715 | $16,800 | 211374 km | Neparduota | |
|
2026-01-07 | 71096715 | $16,900 | 211374 km | Neparduota | |
|
2026-01-02 | 71096715 | $16,900 | 211374 km | Neparduota | |
|
2025-12-31 | 71096715 | $16,800 | 211374 km | Neparduota | |
|
2025-12-26 | 71096715 | $16,800 | 211374 km | Neparduota | |
|
2025-12-23 | 71096715 | $16,800 | 211374 km | Neparduota | |
|
2025-12-18 | 71096715 | $16,800 | 211374 km | Neparduota | |
|
2025-12-17 | 71096715 | $19,000 | 211374 km | Neparduota | |
|
2025-12-17 | 71096715 | $16,900 | 211374 km | Neparduota | |
|
2025-12-10 | 71096715 | $19,000 | 211374 km | Neparduota | |
|
2025-12-09 | 71096715 | $17,300 | 211374 km | Neparduota | |
|
2025-12-04 | 71096715 | $17,300 | 211374 km | Neparduota | |
|
2025-12-03 | 71096715 | $17,600 | 211374 km | Neparduota | |
|
2025-11-28 | 71096715 | $17,600 | 211374 km | Neparduota | |
|
2025-11-25 | 71096715 | $17,700 | 211374 km | Neparduota | |
|
2025-11-20 | 71096715 | $19,500 | 211374 km | Neparduota | |
|
2025-11-19 | 71096715 | $17,900 | 211374 km | Neparduota | |
|
2025-11-14 | 71096715 | $17,900 | 211374 km | Neparduota | |
|
2025-11-06 | 71096715 | $17,900 | 211374 km | Neparduota | |
|
2025-11-05 | 71096715 | $18,000 | 211374 km | Neparduota | |
|
2025-11-05 | 71096715 | $19,500 | 211374 km | Neparduota | |
|
2025-11-01 | 71096715 | $19,500 | 211374 km | Neparduota | |
|
2025-10-31 | 71096715 | $18,000 | 211374 km | Neparduota | |
|
2025-10-28 | 71096715 | $19,500 | 211374 km | Neparduota | |
|
2025-10-23 | 71096715 | $18,400 | 211374 km | Neparduota | |
|
2025-10-21 | 71096715 | $19,500 | 211374 km | Neparduota | |
|
2025-10-17 | 71096715 | $18,500 | 211374 km | Neparduota | |
|
2025-10-15 | 71096715 | $20,000 | 211374 km | Neparduota | |
|
2025-10-14 | 71096715 | $18,500 | 211374 km | Neparduota | |
|
2025-10-09 | 71096715 | $18,500 | 211374 km | Neparduota | |
|
2025-10-08 | 71096715 | $20,500 | 211374 km | Neparduota | |
|
2025-10-08 | 71096715 | $19,400 | 211374 km | Neparduota | |
|
2025-10-03 | 71096715 | $19,400 | 211374 km | Neparduota | |
|
2025-09-30 | 71096715 | $19,400 | 211374 km | Neparduota | |
|
2025-09-25 | 71096715 | $19,400 | 211374 km | Neparduota | |
|
2025-09-23 | 71096715 | $21,000 | 211374 km | Neparduota | |
|
2025-09-23 | 71096715 | $19,400 | 211374 km | Neparduota | |
|
2025-09-18 | 71096715 | $21,000 | 211374 km | Neparduota | |
|
2025-09-18 | 71096715 | $19,400 | 211374 km | Neparduota | |
|
2025-09-16 | 71096715 | $19,400 | 211374 km | Neparduota | |
|
2025-09-15 | 71096715 | $21,000 | 211374 km | Neparduota | |
|
2025-09-11 | 71096715 | $19,400 | 211374 km | Neparduota | |
|
2025-09-09 | 71096715 | $19,400 | 211374 km | Neparduota | |
|
2025-09-07 | 71096715 | $21,000 | 211374 km | Neparduota | |
|
2025-09-04 | 71096715 | $19,400 | 211374 km | Neparduota | |
|
2025-08-26 | 58053055 | $19,500 | 211373 km | Parduota | |
|
2025-08-25 | 58053055 | $16,900 | 211373 km | Neparduota | |
|
2025-08-21 | 58053055 | $17,800 | 211373 km | Neparduota | |
|
2025-08-18 | 58053055 | $17,800 | 211373 km | Neparduota | |
|
2025-08-14 | 58053055 | $17,900 | 211373 km | Neparduota | |
|
2025-08-07 | 58053055 | $18,000 | 211373 km | Neparduota | |
|
2025-08-04 | 58053055 | $18,000 | 211373 km | Neparduota | |
|
2025-07-31 | 58053055 | $17,800 | 211373 km | Neparduota | |
|
2025-07-28 | 58053055 | $17,800 | 211373 km | Neparduota | |
|
2025-07-24 | 58053055 | $17,800 | 211373 km | Neparduota | |
|
2025-07-21 | 58053055 | $17,800 | 211373 km | Neparduota | |
|
2025-07-17 | 58053055 | $18,900 | 211373 km | Neparduota | |
|
2025-07-14 | 58053055 | $18,900 | 211373 km | Neparduota | |
|
2025-07-10 | 58053055 | $18,700 | 211373 km | Neparduota | |
|
2025-07-07 | 58053055 | $17,700 | 211373 km | Neparduota | |
|
2025-07-03 | 58053055 | $19,900 | 211373 km | Neparduota | |
|
2025-06-30 | 58053055 | $12,300 | 211373 km | Neparduota | |
|
2025-06-26 | 58053055 | $19,400 | 211373 km | Neparduota | |
|
2025-06-23 | 58053055 | $19,400 | 211373 km | Neparduota | |
|
2025-06-19 | 58053055 | $19,400 | 211373 km | Neparduota | |
|
2025-06-16 | 58053055 | $19,400 | 211373 km | Neparduota | |
|
2025-06-09 | 58053055 | $19,800 | 211373 km | Neparduota | |
|
2025-06-02 | 58053055 | $19,600 | 211373 km | Neparduota |
2020 Audi Q7 Premium
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0