| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-03-10 | 66504165 | $2,950 | 68571 km | Neparduota | |
|
2026-03-05 | 66504165 | $2,900 | 68571 km | Neparduota | |
|
2026-02-26 | 66504165 | $2,400 | 68571 km | Neparduota | |
|
2026-02-25 | 66504165 | $3,500 | 68571 km | Neparduota | |
|
2026-02-20 | 66504165 | $3,450 | 68571 km | Neparduota | |
|
2026-02-17 | 66504165 | $3,850 | 68571 km | Neparduota | |
|
2026-02-17 | 66504165 | $4,900 | 68571 km | Neparduota | |
|
2026-02-12 | 66504165 | $3,800 | 68571 km | Neparduota | |
|
2026-02-11 | 66504165 | $3,950 | 68571 km | Neparduota | |
|
2026-02-11 | 66504165 | $4,900 | 68571 km | Neparduota | |
|
2026-02-06 | 66504165 | $3,900 | 68571 km | Neparduota | |
|
2026-02-03 | 66504165 | $3,850 | 68571 km | Neparduota | |
|
2026-02-03 | 66504165 | $4,900 | 68571 km | Neparduota | |
|
2026-01-29 | 66504165 | $3,550 | 68571 km | Neparduota | |
|
2026-01-28 | 66504165 | $4,900 | 68571 km | Neparduota | |
|
2026-01-28 | 66504165 | $3,800 | 68571 km | Neparduota | |
|
2026-01-23 | 66504165 | $3,700 | 68571 km | Neparduota | |
|
2026-01-20 | 66504165 | $3,850 | 68571 km | Neparduota | |
|
2026-01-07 | 66504165 | $3,750 | 68571 km | Neparduota | |
|
2026-01-07 | 66504165 | $4,900 | 68571 km | Neparduota | |
|
2026-01-02 | 66504165 | $4,900 | 68571 km | Neparduota | |
|
2026-01-02 | 66504165 | $3,750 | 68571 km | Neparduota | |
|
2025-12-31 | 66504165 | $3,750 | 68571 km | Neparduota | |
|
2025-12-26 | 66504165 | $3,750 | 68571 km | Neparduota | |
|
2025-12-26 | 66504165 | $4,900 | 68571 km | Neparduota | |
|
2025-12-24 | 66504165 | $3,700 | 68571 km | Neparduota | |
|
2025-12-19 | 66504165 | $3,700 | 68571 km | Neparduota | |
|
2025-12-17 | 66504165 | $4,900 | 68571 km | Neparduota | |
|
2025-12-17 | 66504165 | $3,700 | 68571 km | Neparduota | |
|
2025-12-09 | 66504165 | $3,750 | 68571 km | Neparduota | |
|
2025-12-09 | 66504165 | $4,900 | 68571 km | Neparduota | |
|
2025-12-04 | 66504165 | $3,500 | 68571 km | Neparduota | |
|
2025-12-03 | 66504165 | $3,750 | 68571 km | Neparduota | |
|
2025-11-28 | 66504165 | $4,900 | 68571 km | Neparduota | |
|
2025-11-28 | 66504165 | $3,700 | 68571 km | Neparduota | |
|
2025-11-25 | 66504165 | $3,900 | 68571 km | Neparduota | |
|
2025-11-23 | 66504165 | $4,900 | 68571 km | Neparduota | |
|
2025-11-20 | 66504165 | $3,850 | 68571 km | Neparduota | |
|
2025-11-19 | 66504165 | $3,850 | 68571 km | Neparduota | |
|
2025-11-15 | 66504165 | $4,900 | 68571 km | Neparduota | |
|
2025-11-14 | 66504165 | $3,850 | 68571 km | Neparduota | |
|
2025-11-06 | 66504165 | $3,900 | 68571 km | Neparduota | |
|
2025-11-05 | 66504165 | $3,850 | 68571 km | Neparduota | |
|
2025-11-01 | 66504165 | $4,900 | 68571 km | Neparduota | |
|
2025-10-31 | 66504165 | $3,850 | 68571 km | Neparduota | |
|
2025-10-28 | 66504165 | $4,000 | 68571 km | Neparduota | |
|
2025-10-28 | 66504165 | $4,900 | 68571 km | Neparduota | |
|
2025-10-23 | 66504165 | $3,850 | 68571 km | Neparduota | |
|
2025-10-22 | 66504165 | $3,900 | 68571 km | Neparduota | |
|
2025-10-22 | 66504165 | $4,900 | 68571 km | Neparduota | |
|
2025-10-21 | 66504165 | $4,900 | 68571 km | Neparduota | |
|
2025-10-17 | 66504165 | $3,900 | 68571 km | Neparduota | |
|
2025-10-16 | 66504165 | $4,900 | 68571 km | Neparduota | |
|
2025-10-14 | 66504165 | $450 | 68571 km | Neparduota | |
|
2025-10-09 | 66504165 | $450 | 68571 km | Neparduota | |
|
2025-10-08 | 66504165 | $4,900 | 68571 km | Neparduota | |
|
2025-10-08 | 66504165 | $3,900 | 68571 km | Neparduota | |
|
2025-10-04 | 66504165 | $4,900 | 68571 km | Neparduota | |
|
2025-10-03 | 66504165 | $3,900 | 68571 km | Neparduota | |
|
2025-09-30 | 66504165 | $525 | 68571 km | Neparduota | |
|
2025-09-25 | 66504165 | $450 | 68571 km | Neparduota | |
|
2025-09-23 | 66504165 | $4,900 | 68571 km | Neparduota | |
|
2025-09-23 | 66504165 | $500 | 68571 km | Neparduota | |
|
2025-09-18 | 66504165 | $425 | 68571 km | Neparduota | |
|
2025-09-18 | 66504165 | $4,900 | 68571 km | Neparduota | |
|
2025-09-16 | 66504165 | $3,400 | 68571 km | Neparduota | |
|
2025-09-15 | 66504165 | $4,900 | 68571 km | Neparduota | |
|
2025-09-11 | 66504165 | $3,400 | 68571 km | Neparduota | |
|
2025-09-09 | 66504165 | $3,800 | 68571 km | Neparduota | |
|
2025-09-04 | 66504165 | $4,900 | 68571 km | Neparduota | |
|
2025-09-04 | 66504165 | $3,800 | 68571 km | Neparduota | |
|
2025-09-03 | 66504165 | $950 | 68571 km | Neparduota | |
|
2025-08-28 | 66504165 | $450 | 68571 km | Neparduota | |
|
2025-08-14 | 66504165 | $4,000 | 68571 km | Neparduota | |
|
2025-08-07 | 66504165 | $3,900 | 68571 km | Neparduota |
2010 Ford F250 Super Duty
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0