| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-27 | 61465885 | $12,600 | 108570 km | Neparduota | |
|
2026-02-24 | 61465885 | $9,300 | 108570 km | Neparduota | |
|
2026-02-13 | 61465885 | $9,300 | 108570 km | Neparduota | |
|
2026-02-10 | 61465885 | $6,900 | 108570 km | Neparduota | |
|
2026-01-27 | 61465885 | $9,700 | 108570 km | Neparduota | |
|
2026-01-23 | 61465885 | $12,000 | 108570 km | Neparduota | |
|
2026-01-20 | 61465885 | $11,200 | 108570 km | Neparduota | |
|
2026-01-13 | 61465885 | $12,100 | 108570 km | Neparduota | |
|
2026-01-09 | 61465885 | $13,700 | 108570 km | Neparduota | |
|
2026-01-06 | 61465885 | $13,700 | 108570 km | Neparduota | |
|
2026-01-02 | 61465885 | $6,400 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-12-30 | 61465885 | $13,700 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-12-26 | 61465885 | $12,000 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-12-23 | 61465885 | $13,700 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-12-19 | 61465885 | $9,100 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-12-09 | 61465885 | $13,100 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-12-05 | 61465885 | $12,700 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-12-02 | 61465885 | $12,500 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-11-28 | 61465885 | $11,000 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-11-25 | 61465885 | $8,500 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-11-19 | 61465885 | $10,600 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-11-14 | 61465885 | $10,600 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-11-11 | 61465885 | $4,400 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-11-07 | 61465885 | $12,800 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-11-05 | 61465885 | $10,400 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-10-31 | 61465885 | $10,400 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-10-28 | 61465885 | $12,000 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-10-24 | 61465885 | $12,800 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-10-10 | 61465885 | $9,100 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-10-07 | 61465885 | $13,000 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-10-03 | 61465885 | $10,300 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-09-30 | 61465885 | $5,500 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-09-26 | 61465885 | $10,700 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-09-23 | 61465885 | $9,800 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-09-19 | 61465885 | $7,800 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-09-16 | 61465885 | $13,100 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-09-05 | 61465885 | $10,200 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-09-02 | 61465885 | $13,000 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-08-29 | 61465885 | $11,000 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-08-26 | 61465885 | $11,000 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-08-22 | 61465885 | $9,400 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-08-19 | 61465885 | $11,900 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-08-15 | 61465885 | $11,100 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-08-12 | 61465885 | $13,100 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-08-05 | 61465885 | $3,100 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-08-01 | 61465885 | $10,500 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-07-25 | 61465885 | $10,300 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-07-22 | 61465885 | $13,500 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-07-18 | 61465885 | $9,700 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-07-15 | 61465885 | $12,400 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-07-11 | 61465885 | $13,100 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-07-08 | 61465885 | $13,100 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-07-03 | 61465885 | $13,700 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-07-01 | 61465885 | $14,000 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-06-27 | 61465885 | $11,400 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-06-24 | 61465885 | $6,700 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-05-02 | 63101954 | $13,900 | 108570 km | Parduota | |
|
2025-04-29 | 63101954 | $13,300 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-04-25 | 63101954 | $7,400 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-04-22 | 63101954 | $11,100 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-04-18 | 63101954 | $5,500 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-04-15 | 63101954 | $12,900 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-04-11 | 63101954 | $11,900 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-04-08 | 63101954 | $8,500 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-04-04 | 63101954 | $12,700 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-04-01 | 63101954 | $13,000 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-03-28 | 63101954 | $10,400 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-03-25 | 63101954 | $12,800 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-03-21 | 63101954 | $12,800 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-03-18 | 63101954 | $12,800 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-03-14 | 63101954 | $10,800 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-03-11 | 63101954 | $9,700 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-03-07 | 63101954 | $11,800 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-03-04 | 63101954 | $13,100 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-02-28 | 63101954 | $14,200 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-02-25 | 63101954 | $11,700 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-02-21 | 63101954 | $13,600 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-02-18 | 63101954 | $10,800 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-02-14 | 63101954 | $14,500 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-02-12 | 63101954 | $11,800 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-02-07 | 63101954 | $11,800 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-02-04 | 63101954 | $7,900 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-01-31 | 63101954 | $13,800 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-01-28 | 63101954 | $14,500 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-01-24 | 63101954 | $13,800 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-01-21 | 63101954 | $11,500 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-01-10 | 63101954 | $12,000 | 108570 km | Neparduota | |
|
2025-01-03 | 63101954 | $9,600 | 108570 km | Neparduota | |
|
2024-12-31 | 63101954 | $6,100 | 108570 km | Neparduota | |
|
2024-12-27 | 63101954 | $14,000 | 108570 km | Neparduota | |
|
2024-12-24 | 63101954 | $12,000 | 108570 km | Neparduota | |
|
2024-12-20 | 63101954 | $13,800 | 108570 km | Neparduota |
2011 Mercedes-Benz Sl 550
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0