| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-07-01 | 59276665 | $375 | 143085 km | Parduota | |
|
2025-06-27 | 59276665 | $900 | 143085 km | Neparduota | |
|
2025-06-24 | 59276665 | $900 | 143085 km | Neparduota | |
|
2025-06-20 | 59276665 | $400 | 143085 km | Neparduota | |
|
2025-06-17 | 59276665 | $375 | 143085 km | Neparduota | |
|
2025-06-13 | 59276665 | $1,750 | 143085 km | Neparduota | |
|
2025-06-10 | 59276665 | $1,750 | 143085 km | Neparduota | |
|
2025-06-06 | 59276665 | $450 | 143085 km | Neparduota | |
|
2025-06-03 | 59276665 | $375 | 143085 km | Neparduota |
2009 Chevrolet Malibu 2Lt
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0