| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-19 | 44343979 | $900 | 2 km | Neparduota | |
|
2026-01-30 | 85337465 | $1,600 | km | Parduota | |
|
2026-01-23 | 85337465 | $1,100 | km | Neparduota | |
|
2026-01-23 | 85337465 | $5,375 | km | Neparduota | |
|
2026-01-16 | 85337465 | $825 | km | Neparduota | |
|
2026-01-09 | 85337465 | $2,500 | km | Neparduota | |
|
2026-01-09 | 85337465 | $5,375 | km | Neparduota | |
|
2026-01-02 | 85337465 | $3,550 | km | Neparduota | |
|
2025-12-26 | 85337465 | $2,350 | km | Neparduota | |
|
2025-12-26 | 85337465 | $5,375 | km | Neparduota | |
|
2025-12-24 | 85337465 | $3,800 | km | Neparduota | |
|
2025-12-19 | 85337465 | $3,800 | km | Neparduota | |
|
2025-12-12 | 85337465 | $5,478 | km | Neparduota | |
|
2025-12-12 | 85337465 | $3,200 | km | Neparduota | |
|
2025-12-05 | 85337465 | $2,500 | km | Neparduota | |
|
2025-11-28 | 85337465 | $5,978 | km | Neparduota | |
|
2025-11-28 | 85337465 | $2,000 | km | Neparduota | |
|
2025-11-26 | 85337465 | $4,050 | km | Neparduota | |
|
2025-11-14 | 85337465 | $5,978 | km | Neparduota | |
|
2025-11-14 | 85337465 | $3,300 | km | Neparduota | |
|
2025-11-07 | 85337465 | $2,600 | km | Neparduota | |
|
2025-11-01 | 85337465 | $5,978 | km | Neparduota | |
|
2025-10-31 | 85337465 | $2,750 | km | Neparduota | |
|
2025-10-28 | 85337465 | $6,388 | km | Neparduota | |
|
2025-10-24 | 85337465 | $3,350 | km | Neparduota | |
|
2025-10-22 | 85337465 | $4,750 | km | Neparduota | |
|
2025-10-17 | 85337465 | $4,750 | km | Neparduota |
2024 Audi A4 Premium Plus 45 Tfsi S Line Quattro S Tronic
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0