| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-18 | 44275699 | $16,700 | 70998 km | Neparduota | |
|
2026-02-11 | 44275699 | $15,450 | 70998 km | Neparduota | |
|
2026-02-04 | 44275699 | $14,000 | 70998 km | Neparduota | |
|
2025-11-13 | 43537027 | $15,050 | 69870 km | Neparduota | Enterprise Vehicle Exchange 06 Houston |
|
2025-11-06 | 43537027 | $15,350 | 69870 km | Neparduota | Enterprise Vehicle Exchange 06 Houston |
|
2025-10-30 | 43537027 | $17,100 | 69870 km | Neparduota | Enterprise Vehicle Exchange 06 Houston |
2024 Audi A4 Premium Plus 45 Tfsi S Line Quattro S Tronic
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0