VIN:
VIN kodas nukopijuotas
Lot:
Lot kodas nukopijuotas
Aukcionas Data Lot # Galutinė suma Odometras Statusas Pardavėjas
2026-04-13 98348755 $4,750 52080 km Neparduota
2026-04-08 98348755 $4,750 52080 km Neparduota
2026-04-06 98348755 $5,200 52080 km Neparduota
2026-04-01 98348755 $5,200 52080 km Neparduota
2026-03-23 98348755 $5,800 52080 km Neparduota
2026-03-18 98348755 $5,800 52080 km Neparduota
2026-03-16 98348755 $5,800 52080 km Neparduota
2026-03-11 98348755 $5,800 52080 km Neparduota
2026-03-09 98348755 $5,800 52080 km Neparduota
2026-03-04 98348755 $5,800 52080 km Neparduota
2026-03-02 98348755 $5,800 52080 km Neparduota
2026-02-25 98348755 $5,800 52080 km Neparduota
2026-02-23 98348755 $5,800 52080 km Neparduota
2026-02-18 98348755 $5,800 52080 km Neparduota
2026-02-16 98348755 $5,800 52080 km Neparduota
2026-02-11 98348755 $5,800 52080 km Neparduota
2026-02-09 98348755 $5,800 52080 km Neparduota
2026-02-04 98348755 $5,800 52080 km Neparduota
2026-02-02 98348755 $5,800 52080 km Neparduota
2026-01-29 98348755 $6,200 52080 km Neparduota
2026-01-26 98348755 $6,200 52080 km Neparduota
2026-01-22 98348755 $6,300 52080 km Neparduota
2026-01-05 98348755 $2,200 52080 km Neparduota
2025-12-19 53966165 $6,900 52080 km Parduota
2025-12-15 53966165 $5,400 52080 km Neparduota
2025-12-08 53966165 $7,200 52080 km Neparduota
2025-12-08 53966165 $2,350 52080 km Neparduota
2025-12-04 53966165 $6,600 52080 km Neparduota
2025-12-01 53966165 $6,600 52080 km Neparduota
2025-11-24 53966165 $475 52080 km Neparduota
2025-11-23 53966165 $7,800 52080 km Neparduota
2025-11-17 53966165 $2,150 52080 km Neparduota
2025-11-12 53966165 $2,850 52080 km Neparduota
2025-11-05 53966165 $425 52080 km Neparduota
2025-11-04 53966165 $5,700 52080 km Neparduota
2025-10-28 53966165 $8,800 52080 km Neparduota
2025-10-22 53966165 $4,450 52080 km Neparduota
2025-10-21 53966165 $7,100 52080 km Neparduota
2025-10-21 53966165 $9,800 52080 km Neparduota
2025-10-16 53966165 $9,800 52080 km Neparduota
2025-10-15 53966165 $2,150 52080 km Neparduota
2025-10-14 53966165 $7,700 52080 km Neparduota
2025-10-08 53966165 $7,700 52080 km Neparduota
2025-10-01 53966165 $2,450 52080 km Neparduota
2025-09-15 53966165 $1,150 52080 km Neparduota
2025-09-10 53966165 $7,900 52080 km Neparduota
2025-09-08 53966165 $10 52080 km Neparduota
2025-09-07 53966165 $7,900 52080 km Neparduota
2025-09-04 53966165 $4,600 52080 km Neparduota
2025-08-29 53966165 $4,550 52080 km Neparduota
2025-08-29 53966165 $8,200 52080 km Neparduota
2025-08-28 53966165 $7,500 52080 km Neparduota
2025-08-25 53966165 $7,500 52080 km Neparduota
2025-08-21 53966165 $6,900 52080 km Neparduota
2025-08-18 53966165 $6,900 52080 km Neparduota
2025-08-07 53966165 $7,200 52080 km Neparduota
2025-08-04 53966165 $5,100 52080 km Neparduota
2025-07-30 53966165 $4,550 52080 km Neparduota
2025-07-29 53966165 $7,300 52080 km Neparduota
2025-07-23 53966165 $7,300 52080 km Neparduota
2025-07-16 53966165 $175 52080 km Neparduota
2025-07-15 53966165 $7,800 52080 km Neparduota
2025-07-09 53966165 $5,400 52080 km Neparduota
2025-07-07 53966165 $4,150 52080 km Neparduota
2025-07-03 53966165 $6,200 52080 km Neparduota
2025-06-30 53966165 $6,100 52080 km Neparduota
2025-06-26 53966165 $5,500 52080 km Neparduota
2025-06-23 53966165 $5,400 52080 km Neparduota
2025-06-19 53966165 $7,800 52080 km Neparduota
2025-06-16 53966165 $7,800 52080 km Neparduota
2025-06-12 53966165 $4,500 52080 km Neparduota
2025-06-09 53966165 $4,450 52080 km Neparduota
2025-06-02 53966165 $7,900 52080 km Neparduota
2025-05-29 53966165 $6,000 52080 km Neparduota
2025-05-23 53966165 $5,900 52080 km Neparduota
2025-05-22 53966165 $7,600 52080 km Neparduota
2025-05-19 53966165 $7,600 52080 km Neparduota
2025-05-16 53966165 $8,100 52080 km Neparduota
2025-05-09 53966165 $8,300 52080 km Neparduota
2025-05-06 53966165 $8,300 52080 km Neparduota
2025-04-29 53966165 $8,300 52080 km Neparduota
2025-04-23 53966165 $8,300 52080 km Neparduota
2025-04-14 69538844 $625 km Neparduota
2025-04-10 69538844 $7,600 km Neparduota
2025-04-07 69538844 $7,600 km Neparduota
2025-03-31 69538844 $4,150 km Neparduota
2025-03-27 69538844 $5,500 km Neparduota
2025-03-24 69538844 $5,400 km Neparduota
2025-03-20 69538844 $6,700 km Neparduota
2025-03-17 69538844 $6,600 km Neparduota
2025-03-13 69538844 $5,700 km Neparduota
2025-03-10 69538844 $5,600 km Neparduota
2025-03-06 69538844 $8,300 km Neparduota
2025-03-03 69538844 $5,100 km Neparduota
2025-02-27 69538844 $7,600 km Neparduota
2025-02-24 69538844 $7,600 km Neparduota
2025-02-19 69538844 $8,200 km Neparduota
2025-02-17 69538844 $8,200 km Neparduota
Degalų tipas Benzinas
Kėbulo tipas Kita
Varomieji ratai RWD
Pagrindinė žala Įprastas nusidėvėjimas
Papildoma žala -
Variklis 6.8l 10
Variklio būsena Nėra informacijos
Transmisija Automatinė
Odometras 32,361 mi (52,080 km)
Spalva Balta
Rakteliai Yra

2016 Ford Econoline E350 Super Duty Stripped Chassis

Lokacija: FL - ORLANDO NORTH
Pardavėjas:
Nenurodytas
Dokumentų statusas:
Mo - Certificate Of Title
Dabartinė būsena: Parduodama
Dabartinis statymas -
Mano statymas $0
Likęs laikas

Reikia pagalbos?

Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Pirkimas aukcionuose
Dokumentų tvarkymas
Transportavimas iš JAV
Muitinės formalumai
mail to
Parašykite mums [email protected]
call to
Susisiekite +370 640 77993
calculator Kainos skaičiuoklė

Automobilio kaina

Pristatymo uostas

Kėbulo tipas

Elektrinis / Hibridas

Kaina iki Lietuvos

Aukciono kaina $0

Aukciono mokesčiai $0

Vietinis transportas $0

Konteinerio kaina $0

Bendra suma:

$0

Mokesčių ir paslaugų sąmata

Muitas (10%) $0

PVM (21 %) $0

Bendra suma:

$0

Tarpininko paslaugos

Tarpininko paslaugos $0

Krova-muitinimo paslauga $0

Bendra suma:

$0

Bendra kaina

$0
Automobilio dalių samata nemokamai!
Atraskite tinkamas dalis ir gaukite sąmatą – greitai, paprastai ir nemokamai!

Panašūs aukcionai

2013 Ford Econoline E350 Super Duty Wagon
2013 Ford Econoline E350 Super Duty Wagon
2013 Ford Econoline E350 Super Duty Wagon
2013 Ford Econoline E350 Super Duty Wagon
2013 Ford Econoline E350 Super Duty Wagon
Copart
70129 km Automatinė Benzinas Vedasi, važiuoja
Paskutinis statymas $5400
Pirk dabar $6900
2012 Ford Econoline E350 Super Duty Wagon
2012 Ford Econoline E350 Super Duty Wagon
2012 Ford Econoline E350 Super Duty Wagon
2012 Ford Econoline E350 Super Duty Wagon
2012 Ford Econoline E350 Super Duty Wagon
Copart
89227 km Automatinė Benzinas Vedasi, važiuoja
Paskutinis statymas $3350
Pirk dabar $3700
2011 Ford E-250
2011 Ford E-250
2011 Ford E-250
2011 Ford E-250
2011 Ford E-250
IAAI
DETROIT (MI)
308893 km Automatinė Benzinas Vedasi, važiuoja
Paskutinis statymas $0
2013 Ford E-250 Commercial
2013 Ford E-250 Commercial
2013 Ford E-250 Commercial
2013 Ford E-250 Commercial
2013 Ford E-250 Commercial
IAAI
399003 km Automatinė Benzinas Vedasi, važiuoja
Paskutinis statymas $0
2013 Ford E-250 Commercial
2013 Ford E-250 Commercial
2013 Ford E-250 Commercial
2013 Ford E-250 Commercial
2013 Ford E-250 Commercial
IAAI
2 km Automatinė Benzinas Nesiveda
Paskutinis statymas $0
2014 Ford Econoline E250 Van
2014 Ford Econoline E250 Van
2014 Ford Econoline E250 Van
2014 Ford Econoline E250 Van
2014 Ford Econoline E250 Van
Copart
268918 km Automatinė Benzinas Vedasi, važiuoja
Paskutinis statymas $0
Pirk dabar $4800

Ar tikrai norite dalyvauti aukcione?

Ar tikrai norite pirkti šį automobilį dabar už nurodytą kainą?