| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-03-02 | 98348755 | $5,800 | 52080 km | Neparduota | |
|
2026-02-25 | 98348755 | $5,800 | 52080 km | Neparduota | |
|
2026-02-23 | 98348755 | $5,800 | 52080 km | Neparduota | |
|
2026-02-18 | 98348755 | $5,800 | 52080 km | Neparduota | |
|
2026-02-16 | 98348755 | $5,800 | 52080 km | Neparduota | |
|
2026-02-11 | 98348755 | $5,800 | 52080 km | Neparduota | |
|
2026-02-09 | 98348755 | $5,800 | 52080 km | Neparduota | |
|
2026-02-04 | 98348755 | $5,800 | 52080 km | Neparduota | |
|
2026-02-02 | 98348755 | $5,800 | 52080 km | Neparduota | |
|
2026-01-29 | 98348755 | $6,200 | 52080 km | Neparduota | |
|
2026-01-26 | 98348755 | $6,200 | 52080 km | Neparduota | |
|
2026-01-22 | 98348755 | $6,300 | 52080 km | Neparduota | |
|
2026-01-05 | 98348755 | $2,200 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-12-19 | 53966165 | $6,900 | 52080 km | Parduota | |
|
2025-12-15 | 53966165 | $5,400 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-12-08 | 53966165 | $7,200 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-12-08 | 53966165 | $2,350 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-12-04 | 53966165 | $6,600 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-12-01 | 53966165 | $6,600 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-11-24 | 53966165 | $475 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-11-23 | 53966165 | $7,800 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-11-17 | 53966165 | $2,150 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-11-12 | 53966165 | $2,850 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-11-05 | 53966165 | $425 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-11-04 | 53966165 | $5,700 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-10-28 | 53966165 | $8,800 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-10-22 | 53966165 | $4,450 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-10-21 | 53966165 | $7,100 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-10-21 | 53966165 | $9,800 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-10-16 | 53966165 | $9,800 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-10-15 | 53966165 | $2,150 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-10-14 | 53966165 | $7,700 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-10-08 | 53966165 | $7,700 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-10-01 | 53966165 | $2,450 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-09-15 | 53966165 | $1,150 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-09-10 | 53966165 | $7,900 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-09-08 | 53966165 | $10 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-09-07 | 53966165 | $7,900 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-09-04 | 53966165 | $4,600 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-08-29 | 53966165 | $4,550 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-08-29 | 53966165 | $8,200 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-08-28 | 53966165 | $7,500 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-08-25 | 53966165 | $7,500 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-08-21 | 53966165 | $6,900 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-08-18 | 53966165 | $6,900 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-08-07 | 53966165 | $7,200 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-08-04 | 53966165 | $5,100 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-07-30 | 53966165 | $4,550 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-07-29 | 53966165 | $7,300 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-07-23 | 53966165 | $7,300 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-07-16 | 53966165 | $175 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-07-15 | 53966165 | $7,800 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-07-09 | 53966165 | $5,400 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-07-07 | 53966165 | $4,150 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-07-03 | 53966165 | $6,200 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-06-30 | 53966165 | $6,100 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-06-26 | 53966165 | $5,500 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-06-23 | 53966165 | $5,400 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-06-19 | 53966165 | $7,800 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-06-16 | 53966165 | $7,800 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-06-12 | 53966165 | $4,500 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-06-09 | 53966165 | $4,450 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-06-02 | 53966165 | $7,900 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-05-29 | 53966165 | $6,000 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-05-23 | 53966165 | $5,900 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-05-22 | 53966165 | $7,600 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-05-19 | 53966165 | $7,600 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-05-16 | 53966165 | $8,100 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-05-09 | 53966165 | $8,300 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-05-06 | 53966165 | $8,300 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-04-29 | 53966165 | $8,300 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-04-23 | 53966165 | $8,300 | 52080 km | Neparduota | |
|
2025-04-14 | 69538844 | $625 | km | Neparduota | |
|
2025-04-10 | 69538844 | $7,600 | km | Neparduota | |
|
2025-04-07 | 69538844 | $7,600 | km | Neparduota | |
|
2025-03-31 | 69538844 | $4,150 | km | Neparduota | |
|
2025-03-27 | 69538844 | $5,500 | km | Neparduota | |
|
2025-03-24 | 69538844 | $5,400 | km | Neparduota | |
|
2025-03-20 | 69538844 | $6,700 | km | Neparduota | |
|
2025-03-17 | 69538844 | $6,600 | km | Neparduota | |
|
2025-03-13 | 69538844 | $5,700 | km | Neparduota | |
|
2025-03-10 | 69538844 | $5,600 | km | Neparduota | |
|
2025-03-06 | 69538844 | $8,300 | km | Neparduota | |
|
2025-03-03 | 69538844 | $5,100 | km | Neparduota | |
|
2025-02-27 | 69538844 | $7,600 | km | Neparduota | |
|
2025-02-24 | 69538844 | $7,600 | km | Neparduota | |
|
2025-02-19 | 69538844 | $8,200 | km | Neparduota | |
|
2025-02-17 | 69538844 | $8,200 | km | Neparduota |
2016 Ford Econoline E350 Super Duty Stripped Chassis
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0