| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-03-09 | 98182695 | $14,500 | 15916 km | Neparduota | |
|
2026-03-02 | 98182695 | $19,800 | 15916 km | Neparduota | |
|
2026-02-26 | 98182695 | $21,600 | 15916 km | Neparduota | |
|
2026-02-23 | 98182695 | $21,600 | 15916 km | Neparduota | |
|
2026-02-19 | 98182695 | $15,200 | 15916 km | Neparduota | |
|
2026-02-16 | 98182695 | $15,200 | 15916 km | Neparduota | |
|
2026-02-12 | 98182695 | $14,800 | 15916 km | Neparduota | |
|
2026-02-09 | 98182695 | $14,700 | 15916 km | Neparduota | |
|
2026-02-05 | 98182695 | $22,400 | 15916 km | Neparduota | |
|
2026-02-02 | 98182695 | $22,400 | 15916 km | Neparduota | |
|
2026-01-26 | 98182695 | $13,500 | 15916 km | Neparduota | |
|
2026-01-19 | 98182695 | $21,900 | 15916 km | Neparduota | |
|
2026-01-08 | 98182695 | $18,900 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-12-30 | 98182695 | $20,000 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-12-24 | 98182695 | $20,000 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-08-18 | 57059975 | $23,700 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-08-14 | 57059975 | $23,800 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-08-07 | 57059975 | $24,100 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-08-04 | 57059975 | $23,900 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-07-31 | 57059975 | $22,500 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-07-28 | 57059975 | $24,000 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-07-24 | 57059975 | $24,000 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-07-21 | 57059975 | $24,000 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-07-17 | 57059975 | $23,800 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-07-14 | 57059975 | $24,200 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-07-10 | 57059975 | $23,800 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-07-09 | 57059975 | $23,600 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-07-03 | 57059975 | $23,600 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-07-01 | 57059975 | $23,200 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-06-26 | 57059975 | $23,200 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-06-23 | 57059975 | $24,200 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-06-19 | 57059975 | $22,700 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-06-17 | 57059975 | $24,400 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-06-12 | 57059975 | $24,400 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-06-09 | 57059975 | $24,200 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-06-05 | 57059975 | $24,700 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-06-02 | 57059975 | $24,200 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-05-22 | 57059975 | $23,500 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-05-19 | 57059975 | $23,500 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-05-15 | 57059975 | $24,000 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-05-08 | 85052204 | $24,200 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-05-06 | 85052204 | $24,000 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-05-01 | 85052204 | $24,000 | 15916 km | Parduota | |
|
2025-04-29 | 85052204 | $24,000 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-04-24 | 85052204 | $24,000 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-04-22 | 85052204 | $26,500 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-04-17 | 85052204 | $26,500 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-04-15 | 85052204 | $25,250 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-04-10 | 85052204 | $25,250 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-04-07 | 85052204 | $25,000 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-04-03 | 85052204 | $24,600 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-03-31 | 85052204 | $24,600 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-03-27 | 85052204 | $24,100 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-03-24 | 85052204 | $24,100 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-03-20 | 85052204 | $25,750 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-03-17 | 85052204 | $22,500 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-03-13 | 85052204 | $25,250 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-03-10 | 85052204 | $25,500 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-03-06 | 85052204 | $25,250 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-03-03 | 85052204 | $24,900 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-02-27 | 85052204 | $26,250 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-02-24 | 85052204 | $25,250 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-02-20 | 85052204 | $24,800 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-02-17 | 85052204 | $24,000 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-02-10 | 85052204 | $24,600 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-02-06 | 85052204 | $24,000 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-02-03 | 85052204 | $24,800 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-01-30 | 85052204 | $24,500 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-01-27 | 85052204 | $24,800 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-01-23 | 85052204 | $24,300 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-01-16 | 85052204 | $25,500 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-01-13 | 85052204 | $24,800 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-01-09 | 85052204 | $24,400 | 15916 km | Neparduota | |
|
2025-01-06 | 85052204 | $24,500 | 15916 km | Neparduota | |
|
2024-12-30 | 85052204 | $24,300 | 15916 km | Neparduota | |
|
2024-12-27 | 85052204 | $24,600 | 15916 km | Neparduota | |
|
2024-12-23 | 85052204 | $24,600 | 15916 km | Neparduota | |
|
2024-12-19 | 85052204 | $24,400 | 15916 km | Neparduota |
2023 Toyota Rav4 Limited
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0