| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-20 | 95773005 | $41,500 | 112110 km | Neparduota | |
|
2026-02-18 | 95773005 | $47,000 | 112110 km | Neparduota | |
|
2026-02-17 | 95773005 | $39,500 | 112110 km | Neparduota | |
|
2026-02-12 | 95773005 | $39,500 | 112110 km | Neparduota | |
|
2026-02-10 | 95773005 | $41,750 | 112110 km | Neparduota | |
|
2026-02-05 | 95773005 | $41,750 | 112110 km | Neparduota | |
|
2026-02-03 | 95773005 | $41,750 | 112110 km | Neparduota | |
|
2026-01-29 | 95773005 | $41,750 | 112110 km | Neparduota | |
|
2026-01-27 | 95773005 | $47,750 | 112110 km | Neparduota | |
|
2026-01-22 | 95773005 | $47,750 | 112110 km | Neparduota | |
|
2026-01-09 | 95773005 | $47,000 | 112110 km | Neparduota | |
|
2026-01-09 | 95773005 | $46,000 | 112110 km | Neparduota | |
|
2026-01-07 | 95773005 | $43,750 | 112110 km | Neparduota | |
|
2026-01-02 | 95773005 | $43,750 | 112110 km | Neparduota | |
|
2025-12-31 | 95773005 | $45,250 | 112110 km | Neparduota | |
|
2025-12-26 | 95773005 | $45,250 | 112110 km | Neparduota | |
|
2025-12-26 | 95773005 | $49,000 | 112110 km | Neparduota | |
|
2025-12-23 | 95773005 | $45,500 | 112110 km | Neparduota | |
|
2025-12-18 | 95773005 | $45,500 | 112110 km | Neparduota | |
|
2025-12-16 | 95773005 | $45,750 | 112110 km | Neparduota | |
|
2025-12-11 | 95773005 | $45,750 | 112110 km | Neparduota | |
|
2025-12-10 | 95773005 | $47,750 | 112110 km | Neparduota | |
|
2025-12-10 | 95773005 | $50,000 | 112110 km | Neparduota | |
|
2025-12-05 | 95773005 | $47,750 | 112110 km | Neparduota |
2023 Audi Sq8 Premium Plus
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0