| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-26 | 89410575 | $2,550 | 265701 km | Neparduota | |
|
2026-02-24 | 89410575 | $3,200 | 265701 km | Neparduota | |
|
2026-02-19 | 89410575 | $3,150 | 265701 km | Neparduota | |
|
2026-02-17 | 89410575 | $3,850 | 265701 km | Neparduota | |
|
2026-02-12 | 89410575 | $8,500 | 265701 km | Neparduota | |
|
2026-02-12 | 89410575 | $3,000 | 265701 km | Neparduota | |
|
2026-02-10 | 89410575 | $3,000 | 265701 km | Neparduota | |
|
2026-02-05 | 89410575 | $8,500 | 265701 km | Neparduota | |
|
2026-02-05 | 89410575 | $2,900 | 265701 km | Neparduota | |
|
2026-02-03 | 89410575 | $3,000 | 265701 km | Neparduota | |
|
2026-01-29 | 89410575 | $8,750 | 265701 km | Neparduota | |
|
2026-01-29 | 89410575 | $3,000 | 265701 km | Neparduota | |
|
2026-01-27 | 89410575 | $2,600 | 265701 km | Neparduota | |
|
2026-01-22 | 89410575 | $2,600 | 265701 km | Neparduota | |
|
2026-01-09 | 89410575 | $9,000 | 265701 km | Neparduota | |
|
2026-01-07 | 89410575 | $3,250 | 265701 km | Neparduota | |
|
2026-01-02 | 89410575 | $3,250 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-12-31 | 89410575 | $1,500 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-12-26 | 89410575 | $9,400 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-12-26 | 89410575 | $1,450 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-12-23 | 89410575 | $3,000 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-12-18 | 89410575 | $3,000 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-12-18 | 89410575 | $9,600 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-12-16 | 89410575 | $5,100 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-12-09 | 89410575 | $1,900 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-12-04 | 89410575 | $9,800 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-12-02 | 89410575 | $4,600 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-11-25 | 89410575 | $4,600 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-11-23 | 89410575 | $9,800 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-11-18 | 89410575 | $7,600 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-11-14 | 89410575 | $8,300 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-11-11 | 89410575 | $9,800 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-11-11 | 89410575 | $8,300 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-11-07 | 89410575 | $6,500 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-11-04 | 89410575 | $6,500 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-10-31 | 89410575 | $6,000 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-10-28 | 89410575 | $6,000 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-10-24 | 89410575 | $9,800 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-10-21 | 89410575 | $6,900 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-10-17 | 89410575 | $7,000 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-10-10 | 89410575 | $9,800 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-10-07 | 89410575 | $2,600 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-10-03 | 89410575 | $3,300 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-09-23 | 89410575 | $5,000 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-09-19 | 89410575 | $2,900 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-09-19 | 89410575 | $9,800 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-09-16 | 89410575 | $2,850 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-09-12 | 89410575 | $7,400 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-09-09 | 89410575 | $7,400 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-09-07 | 89410575 | $9,800 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-09-05 | 89410575 | $7,000 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-09-02 | 89410575 | $9,800 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-09-02 | 89410575 | $7,000 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-08-29 | 89410575 | $7,500 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-08-26 | 89410575 | $7,500 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-08-22 | 89410575 | $3,850 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-08-19 | 89410575 | $3,850 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-08-15 | 89410575 | $3,600 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-08-12 | 89410575 | $3,550 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-08-08 | 89410575 | $6,100 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-08-05 | 89410575 | $6,100 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-08-01 | 89410575 | $7,500 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-07-29 | 89410575 | $7,500 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-07-16 | 89410575 | $7,800 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-07-15 | 89410575 | $3,100 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-07-10 | 89410575 | $3,100 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-07-09 | 89410575 | $3,300 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-07-03 | 89410575 | $3,100 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-07-01 | 89410575 | $5,500 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-06-26 | 89410575 | $5,500 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-06-24 | 89410575 | $3,050 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-06-19 | 89410575 | $3,050 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-06-17 | 89410575 | $5,200 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-06-13 | 89410575 | $8,900 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-06-10 | 89410575 | $5,100 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-06-03 | 89410575 | $4,950 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-05-29 | 89410575 | $4,950 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-05-28 | 89410575 | $3,600 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-05-22 | 89410575 | $3,600 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-05-20 | 89410575 | $3,800 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-05-15 | 89410575 | $3,800 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-05-14 | 89410575 | $3,100 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-05-08 | 89410575 | $3,100 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-05-06 | 89410575 | $5,200 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-05-01 | 89410575 | $5,200 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-04-29 | 89410575 | $6,100 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-04-24 | 89410575 | $6,100 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-04-22 | 89410575 | $2,000 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-04-17 | 89410575 | $1,950 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-04-15 | 89410575 | $8,000 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-04-10 | 89410575 | $8,000 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-04-08 | 89410575 | $7,500 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-04-03 | 89410575 | $7,500 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-04-01 | 89410575 | $6,500 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-03-27 | 89410575 | $6,500 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-03-25 | 89410575 | $6,500 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-03-20 | 89410575 | $1,900 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-03-18 | 89410575 | $3,950 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-03-13 | 89410575 | $3,950 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-03-11 | 89410575 | $6,000 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-03-06 | 89410575 | $6,000 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-03-04 | 89410575 | $3,150 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-02-25 | 89410575 | $6,500 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-02-20 | 89410575 | $6,500 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-02-18 | 89410575 | $5,100 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-02-13 | 89410575 | $5,000 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-02-11 | 89410575 | $4,650 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-02-06 | 89410575 | $4,650 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-02-04 | 89410575 | $6,900 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-01-30 | 89410575 | $6,900 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-01-28 | 89410575 | $8,000 | 265701 km | Neparduota | |
|
2025-01-23 | 89410575 | $8,000 | 265701 km | Neparduota |
2017 Ford F150 Super Cab
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0