VIN:
VIN kodas nukopijuotas
Lot:
Lot kodas nukopijuotas
Aukcionas Data Lot # Galutinė suma Odometras Statusas Pardavėjas
2026-02-23 85198035 $2,700 km Neparduota
2026-02-19 85198035 $2,600 km Neparduota
2026-02-16 85198035 $2,600 km Neparduota
2026-02-12 85198035 $2,850 km Neparduota
2026-02-09 85198035 $2,850 km Neparduota
2026-02-05 85198035 $2,900 km Neparduota
2026-02-02 85198035 $2,900 km Neparduota
2026-01-29 85198035 $2,700 km Neparduota
2026-01-26 85198035 $2,700 km Neparduota
2026-01-22 85198035 $2,850 km Neparduota
2025-09-02 58229185 $3,800 km Parduota
2025-09-02 58229185 $2,600 km Neparduota
2025-08-28 58229185 $2,650 km Neparduota
2025-08-25 58229185 $2,650 km Neparduota
2025-08-21 58229185 $2,800 km Neparduota
2025-08-18 58229185 $2,800 km Neparduota
2025-07-31 58229185 $2,750 km Neparduota
2025-07-29 58229185 $2,800 km Neparduota
2025-07-24 58229185 $2,800 km Neparduota
2025-07-15 58229185 $2,750 km Neparduota
2025-07-10 58229185 $2,750 km Neparduota
2025-06-17 58229185 $2,750 km Neparduota
2025-06-17 58229185 $3,600 km Neparduota
2025-06-12 58229185 $2,700 km Neparduota
2025-06-10 58229185 $2,800 km Neparduota
2025-06-05 58229185 $2,800 km Neparduota
2025-06-03 58229185 $2,850 km Neparduota
2025-05-29 58229185 $2,850 km Neparduota
2025-05-15 46196455 $2,900 km Parduota
2025-05-06 46196455 $2,850 km Neparduota
2025-05-01 46196455 $2,850 km Neparduota
2025-04-29 46196455 $2,650 km Neparduota
2025-04-24 46196455 $2,650 km Neparduota
2025-04-22 46196455 $2,850 km Neparduota
2025-04-17 46196455 $2,850 km Neparduota
2025-04-15 46196455 $2,800 km Neparduota
2025-04-10 46196455 $2,800 km Neparduota
2025-04-08 46196455 $2,800 km Neparduota
2025-04-03 46196455 $2,800 km Neparduota
2025-04-01 46196455 $2,800 km Neparduota
2025-03-27 46196455 $2,800 km Neparduota
2025-03-25 46196455 $2,800 km Neparduota
2025-03-20 46196455 $2,800 km Neparduota
2025-03-18 46196455 $2,800 km Neparduota
2025-03-13 46196455 $2,800 km Neparduota
2025-02-11 81204654 $2,850 km Neparduota
2025-02-07 81204654 $2,800 km Neparduota
2025-02-04 81204654 $2,800 km Neparduota
2025-01-31 81204654 $2,700 km Neparduota
2025-01-28 81204654 $2,700 km Neparduota
2025-01-24 81204654 $2,800 km Neparduota
2025-01-21 81204654 $2,800 km Neparduota
2025-01-17 81204654 $2,900 km Neparduota
2025-01-14 81204654 $2,900 km Neparduota
2025-01-10 81204654 $2,600 km Neparduota
2025-01-07 81204654 $2,600 km Neparduota
2024-12-31 81204654 $2,900 km Neparduota
2024-12-24 81204654 $2,850 km Neparduota
2024-12-12 81204654 $2,950 km Neparduota
Degalų tipas Benzinas
Kėbulo tipas Visureigis
Varomieji ratai FWD
Pagrindinė žala Vandens pažeidimai
Papildoma žala -
Variklis 3.5l 6
Variklio būsena Nėra informacijos
Transmisija Automatinė
Odometras -
Spalva Balta
Rakteliai Nėra

2019 Ford Flex Limited

Lokacija: FL - CLEWISTON
Pardavėjas:
Nenurodytas
Dokumentų statusas:
Fl - Certificate Of Destruction
Dabartinė būsena: Parduodama
Dabartinis statymas $2,700
Mano statymas $0
Likęs laikas
Kaina perkant iš karto $3,600

Reikia pagalbos?

Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Pirkimas aukcionuose
Dokumentų tvarkymas
Transportavimas iš JAV
Muitinės formalumai
mail to
Parašykite mums [email protected]
call to
Susisiekite +370 640 77993
calculator Kainos skaičiuoklė

Automobilio kaina

Pristatymo uostas

Kėbulo tipas

Elektrinis / Hibridas

Kaina iki Lietuvos

Aukciono kaina $0

Aukciono mokesčiai $0

Vietinis transportas $0

Konteinerio kaina $0

Bendra suma:

$0

Mokesčių ir paslaugų sąmata

Muitas (10%) $0

PVM (21 %) $0

Bendra suma:

$0

Tarpininko paslaugos

Tarpininko paslaugos $0

Krova-muitinimo paslauga $0

Bendra suma:

$0

Bendra kaina

$0
Automobilio dalių samata nemokamai!
Atraskite tinkamas dalis ir gaukite sąmatą – greitai, paprastai ir nemokamai!

Panašūs aukcionai

2015 Ford Flex Limited
2015 Ford Flex Limited
2015 Ford Flex Limited
2015 Ford Flex Limited
2015 Ford Flex Limited
IAAI
253723 km Automatinė Benzinas Vedasi, važiuoja
Paskutinis statymas $0
2014 Ford Flex Se
2014 Ford Flex Se
2014 Ford Flex Se
2014 Ford Flex Se
2014 Ford Flex Se
IAAI
CINCINNATI (OH)
203080 km Automatinė Benzinas Vedasi
Paskutinis statymas $25
2014 Ford Flex Se
2014 Ford Flex Se
2014 Ford Flex Se
2014 Ford Flex Se
2014 Ford Flex Se
IAAI
CINCINNATI (OH)
250274 km Automatinė Benzinas Vedasi, važiuoja
Paskutinis statymas $300
Pirk dabar $1250
2014 Ford Flex Sel
2014 Ford Flex Sel
2014 Ford Flex Sel
2014 Ford Flex Sel
2014 Ford Flex Sel
IAAI
519694 km Automatinė Benzinas Vedasi, važiuoja
Paskutinis statymas $375
2014 Ford Flex Limited
2014 Ford Flex Limited
2014 Ford Flex Limited
2014 Ford Flex Limited
2014 Ford Flex Limited
IAAI
ATLANTA EAST (GA)
423203 km Automatinė Benzinas Nesiveda
Paskutinis statymas $25
Pirk dabar $750
2014 Ford Flex Sel
2014 Ford Flex Sel
2014 Ford Flex Sel
2014 Ford Flex Sel
2014 Ford Flex Sel
IAAI
ATLANTA EAST (GA)
323721 km Automatinė Benzinas Vedasi, važiuoja
Paskutinis statymas $525
Pirk dabar $975

Ar tikrai norite dalyvauti aukcione?

Ar tikrai norite pirkti šį automobilį dabar už nurodytą kainą?