| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-25 | 84649315 | $2,000 | 190682 km | Neparduota | |
|
2026-02-23 | 84649315 | $2,500 | 190682 km | Neparduota | |
|
2026-02-18 | 84649315 | $2,500 | 190682 km | Neparduota | |
|
2026-02-16 | 84649315 | $2,500 | 190682 km | Neparduota | |
|
2026-02-11 | 84649315 | $2,500 | 190682 km | Neparduota | |
|
2026-02-09 | 84649315 | $2,500 | 190682 km | Neparduota | |
|
2026-02-04 | 84649315 | $2,500 | 190682 km | Neparduota | |
|
2026-02-02 | 84649315 | $2,500 | 190682 km | Neparduota | |
|
2026-01-28 | 84649315 | $2,500 | 190682 km | Neparduota | |
|
2026-01-26 | 84649315 | $2,500 | 190682 km | Neparduota | |
|
2026-01-21 | 84649315 | $2,500 | 190682 km | Neparduota | |
|
2026-01-07 | 84649315 | $3,000 | 190682 km | Neparduota | |
|
2025-12-31 | 84649315 | $3,000 | 190682 km | Neparduota | |
|
2025-12-29 | 84649315 | $3,000 | 190682 km | Neparduota | |
|
2025-12-24 | 84649315 | $3,000 | 190682 km | Neparduota | |
|
2025-12-22 | 84649315 | $3,000 | 190682 km | Neparduota | |
|
2025-12-15 | 84649315 | $3,000 | 190682 km | Neparduota | |
|
2025-12-10 | 84649315 | $3,000 | 190682 km | Neparduota | |
|
2025-12-08 | 84649315 | $3,000 | 190682 km | Neparduota | |
|
2025-12-03 | 84649315 | $3,000 | 190682 km | Neparduota | |
|
2025-12-01 | 84649315 | $3,000 | 190682 km | Neparduota | |
|
2025-11-26 | 84649315 | $3,000 | 190682 km | Neparduota | |
|
2025-11-24 | 84649315 | $3,000 | 190682 km | Neparduota | |
|
2025-11-23 | 84649315 | $4,500 | 190682 km | Neparduota | |
|
2025-11-19 | 84649315 | $3,000 | 190682 km | Neparduota | |
|
2025-11-17 | 84649315 | $3,000 | 190682 km | Neparduota | |
|
2025-11-11 | 84649315 | $3,000 | 190682 km | Neparduota | |
|
2025-10-28 | 84649315 | 190682 km | Neparduota |
2011 Chevrolet Ce Series School - School Bus
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0