| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-23 | 84271535 | $10,700 | 53705 km | Neparduota | |
|
2026-02-19 | 84271535 | $10,600 | 53705 km | Neparduota | |
|
2026-02-19 | 84271535 | $11,900 | 53705 km | Neparduota | |
|
2026-02-16 | 84271535 | $11,900 | 53705 km | Neparduota | |
|
2026-02-16 | 84271535 | $7,800 | 53705 km | Neparduota | |
|
2026-02-09 | 84271535 | $10,600 | 53705 km | Neparduota | |
|
2026-02-02 | 84271535 | $10,600 | 53705 km | Neparduota | |
|
2026-01-26 | 84271535 | $5,600 | 53705 km | Neparduota | |
|
2026-01-26 | 84271535 | $11,900 | 53705 km | Neparduota | |
|
2026-01-22 | 84271535 | $11,400 | 53705 km | Neparduota | |
|
2026-01-12 | 84271535 | $6,900 | 53705 km | Neparduota | |
|
2026-01-08 | 84271535 | $11,400 | 53705 km | Neparduota | |
|
2026-01-05 | 84271535 | $11,400 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-12-29 | 84271535 | $6,000 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-12-22 | 84271535 | $6,200 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-12-08 | 84271535 | $7,600 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-12-04 | 84271535 | $11,400 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-12-01 | 84271535 | $11,400 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-11-24 | 84271535 | $4,650 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-11-23 | 84271535 | $12,900 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-11-20 | 84271535 | $10,600 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-11-17 | 84271535 | $9,600 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-11-13 | 84271535 | $10,400 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-11-10 | 84271535 | $10,100 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-11-06 | 84271535 | $12,000 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-11-03 | 84271535 | $7,800 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-10-30 | 84271535 | $11,700 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-10-30 | 84271535 | $12,900 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-10-21 | 84271535 | $13,600 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-10-20 | 84271535 | $7,500 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-10-16 | 84271535 | $13,600 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-10-16 | 84271535 | $11,900 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-10-13 | 84271535 | $10,400 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-10-13 | 84271535 | $13,900 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-10-09 | 84271535 | $11,700 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-10-06 | 84271535 | $8,900 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-09-29 | 84271535 | $8,100 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-09-18 | 54425825 | $12,300 | 53705 km | Parduota | |
|
2025-09-18 | 54425825 | $9,100 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-09-15 | 54425825 | $9,000 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-09-11 | 54425825 | $11,700 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-09-08 | 54425825 | $11,700 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-09-07 | 54425825 | $11,900 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-09-04 | 54425825 | $8,400 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-08-29 | 54425825 | $8,200 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-08-28 | 54425825 | $11,900 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-08-25 | 54425825 | $11,900 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-08-21 | 54425825 | $11,700 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-08-18 | 54425825 | $11,700 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-08-07 | 54425825 | $11,700 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-08-04 | 54425825 | $8,100 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-07-31 | 54425825 | $10,300 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-07-28 | 54425825 | $10,200 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-07-21 | 54425825 | $6,000 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-07-17 | 54425825 | $11,300 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-07-14 | 54425825 | $11,300 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-07-10 | 54425825 | $12,400 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-07-07 | 54425825 | $8,900 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-07-03 | 54425825 | $10,000 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-06-30 | 54425825 | $9,900 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-06-26 | 54425825 | $11,200 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-06-23 | 54425825 | $11,100 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-06-19 | 54425825 | $10,200 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-06-16 | 54425825 | $8,800 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-06-09 | 54425825 | $10,600 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-06-02 | 54425825 | $10,700 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-05-30 | 54425825 | $10,400 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-05-27 | 54425825 | $10,300 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-05-22 | 54425825 | $13,900 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-05-19 | 54425825 | $8,900 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-05-15 | 54425825 | $14,200 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-05-05 | 54425825 | $7,800 | 53705 km | Neparduota | |
|
2025-04-14 | 46319555 | $9,800 | 53705 km | Parduota | GEICO |
2024 Subaru Outback Limited Xt
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0