| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-04-06 | 82171285 | $9,800 | 110003 km | Parduota | |
|
2026-04-03 | 82171285 | $7,600 | 110003 km | Neparduota | |
|
2026-03-31 | 82171285 | $7,600 | 110003 km | Neparduota | |
|
2026-03-27 | 82171285 | $7,600 | 110003 km | Neparduota | |
|
2026-03-20 | 82171285 | $7,800 | 110003 km | Neparduota | |
|
2026-03-17 | 82171285 | $7,800 | 110003 km | Neparduota | |
|
2026-03-13 | 82171285 | $8,100 | 110003 km | Neparduota | |
|
2026-03-10 | 82171285 | $8,100 | 110003 km | Neparduota | |
|
2026-03-06 | 82171285 | $8,200 | 110003 km | Neparduota | |
|
2026-03-03 | 82171285 | $8,200 | 110003 km | Neparduota | |
|
2026-02-27 | 82171285 | $8,200 | 110003 km | Neparduota | |
|
2026-02-24 | 82171285 | $8,300 | 110003 km | Neparduota | |
|
2026-02-20 | 82171285 | $8,300 | 110003 km | Neparduota | |
|
2026-02-17 | 82171285 | $8,300 | 110003 km | Neparduota | |
|
2026-02-13 | 82171285 | $8,300 | 110003 km | Neparduota | |
|
2026-02-10 | 82171285 | $8,300 | 110003 km | Neparduota | |
|
2026-02-06 | 82171285 | $8,300 | 110003 km | Neparduota | |
|
2026-02-03 | 82171285 | $8,300 | 110003 km | Neparduota | |
|
2026-01-30 | 82171285 | $8,700 | 110003 km | Neparduota | |
|
2026-01-27 | 82171285 | $8,700 | 110003 km | Neparduota | |
|
2026-01-23 | 82171285 | $8,700 | 110003 km | Neparduota | |
|
2026-01-20 | 82171285 | $8,700 | 110003 km | Neparduota | |
|
2026-01-09 | 82171285 | $9,100 | 110003 km | Neparduota | |
|
2026-01-06 | 82171285 | $9,100 | 110003 km | Neparduota | |
|
2026-01-02 | 82171285 | $9,100 | 110003 km | Neparduota | |
|
2025-12-30 | 82171285 | $9,100 | 110003 km | Neparduota | |
|
2025-12-26 | 82171285 | $9,100 | 110003 km | Neparduota | |
|
2025-12-23 | 82171285 | $9,100 | 110003 km | Neparduota | |
|
2025-12-19 | 82171285 | $9,100 | 110003 km | Neparduota | |
|
2025-12-16 | 82171285 | $9,100 | 110003 km | Neparduota | |
|
2025-12-12 | 82171285 | $9,100 | 110003 km | Neparduota | |
|
2025-12-09 | 82171285 | $9,100 | 110003 km | Neparduota | |
|
2025-12-05 | 82171285 | $9,100 | 110003 km | Neparduota | |
|
2025-12-02 | 82171285 | $9,100 | 110003 km | Neparduota | |
|
2025-11-28 | 82171285 | $9,100 | 110003 km | Neparduota | |
|
2025-11-25 | 82171285 | $9,100 | 110003 km | Neparduota | |
|
2025-11-23 | 82171285 | $11,300 | 110003 km | Neparduota | |
|
2025-11-18 | 82171285 | $9,100 | 110003 km | Neparduota | |
|
2025-11-14 | 82171285 | $9,100 | 110003 km | Neparduota | |
|
2025-11-11 | 82171285 | $9,100 | 110003 km | Neparduota | |
|
2025-11-07 | 82171285 | $3,400 | 110003 km | Neparduota | |
|
2025-11-04 | 82171285 | $3,350 | 110003 km | Neparduota | |
|
2025-10-21 | 82171285 | $11,300 | 110003 km | Neparduota | |
|
2025-10-17 | 82171285 | $6,300 | 110003 km | Neparduota | |
|
2025-10-16 | 82171285 | $11,700 | 110003 km | Neparduota | |
|
2025-10-10 | 82171285 | $9,300 | 110003 km | Neparduota | |
|
2025-10-08 | 82171285 | $9,600 | 110003 km | Neparduota | |
|
2025-10-03 | 82171285 | $9,600 | 110003 km | Neparduota | |
|
2025-10-01 | 82171285 | $11,400 | 110003 km | Neparduota | |
|
2025-09-26 | 82171285 | $9,600 | 110003 km | Neparduota | |
|
2025-09-11 | 57076965 | $10,400 | 110003 km | Neparduota | |
|
2025-09-11 | 57076965 | $10,700 | 110003 km | Neparduota | |
|
2025-09-08 | 57076965 | $9,100 | 110003 km | Neparduota | |
|
2025-09-07 | 57076965 | $10,700 | 110003 km | Parduota | |
|
2025-09-05 | 57076965 | $3,900 | 110003 km | Neparduota | |
|
2025-09-02 | 57076965 | $3,900 | 110003 km | Neparduota | |
|
2025-08-28 | 57076965 | $10,800 | 110003 km | Neparduota | |
|
2025-08-28 | 57076965 | $11,200 | 110003 km | Neparduota | |
|
2025-08-25 | 57076965 | $6,400 | 110003 km | Neparduota | |
|
2025-08-21 | 57076965 | $10,700 | 110003 km | Neparduota | |
|
2025-08-18 | 57076965 | $7,700 | 110003 km | Neparduota | |
|
2025-08-18 | 57076965 | $11,200 | 110003 km | Neparduota | |
|
2025-08-01 | 57076965 | $8,000 | 110003 km | Neparduota | |
|
2025-07-29 | 57076965 | $2,200 | 110003 km | Neparduota | |
|
2025-07-18 | 57076965 | $9,300 | 110003 km | Neparduota | |
|
2025-07-15 | 57076965 | $8,700 | 110003 km | Neparduota | |
|
2025-07-11 | 57076965 | $10,900 | 110003 km | Neparduota | |
|
2025-07-08 | 57076965 | $8,700 | 110003 km | Neparduota | |
|
2025-07-04 | 57076965 | $9,100 | 110003 km | Neparduota | |
|
2025-07-01 | 57076965 | $9,100 | 110003 km | Neparduota | |
|
2025-06-27 | 57076965 | $10,600 | 110003 km | Neparduota | |
|
2025-06-24 | 57076965 | $8,700 | 110003 km | Neparduota | |
|
2025-06-20 | 57076965 | $11,200 | 110003 km | Neparduota | |
|
2025-06-17 | 57076965 | $9,100 | 110003 km | Neparduota | |
|
2025-06-13 | 57076965 | $11,100 | 110003 km | Neparduota | |
|
2025-06-10 | 57076965 | $9,200 | 110003 km | Neparduota | |
|
2025-05-30 | 57076965 | $9,000 | 110003 km | Neparduota | |
|
2025-05-20 | 57076965 | $8,100 | 110003 km | Neparduota | |
|
2025-05-15 | 46647625 | $5,100 | 110003 km | Parduota | |
|
2025-05-14 | 46647625 | $5,100 | 110003 km | Neparduota |
2021 Chevrolet Traverse Lt
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0