| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-27 | 81032225 | $27,000 | 21061 km | Neparduota | |
|
2026-02-24 | 81032225 | $44,250 | 21061 km | Neparduota | |
|
2026-02-20 | 81032225 | $31,500 | 21061 km | Neparduota | |
|
2026-02-17 | 81032225 | $31,250 | 21061 km | Neparduota | |
|
2026-02-13 | 81032225 | $30,750 | 21061 km | Neparduota | |
|
2026-02-10 | 81032225 | $19,900 | 21061 km | Neparduota | |
|
2026-02-06 | 81032225 | $34,500 | 21061 km | Neparduota | |
|
2026-02-03 | 81032225 | $26,000 | 21061 km | Neparduota | |
|
2026-01-30 | 81032225 | $34,000 | 21061 km | Neparduota | |
|
2026-01-27 | 81032225 | $34,000 | 21061 km | Neparduota | |
|
2026-01-23 | 81032225 | $31,500 | 21061 km | Neparduota | |
|
2026-01-23 | 81032225 | $37,500 | 21061 km | Neparduota | |
|
2026-01-20 | 81032225 | $36,750 | 21061 km | Neparduota | |
|
2026-01-13 | 81032225 | $33,500 | 21061 km | Neparduota | |
|
2026-01-09 | 81032225 | $34,000 | 21061 km | Neparduota | |
|
2026-01-06 | 81032225 | $35,000 | 21061 km | Neparduota | |
|
2026-01-02 | 81032225 | $32,000 | 21061 km | Neparduota | |
|
2025-12-30 | 81032225 | $36,750 | 21061 km | Neparduota | |
|
2025-12-26 | 81032225 | $39,500 | 21061 km | Neparduota | |
|
2025-12-23 | 81032225 | $32,500 | 21061 km | Neparduota | |
|
2025-12-19 | 81032225 | $31,500 | 21061 km | Neparduota | |
|
2025-12-16 | 81032225 | $29,500 | 21061 km | Neparduota | |
|
2025-12-12 | 81032225 | $38,000 | 21061 km | Neparduota | |
|
2025-12-09 | 81032225 | $33,250 | 21061 km | Neparduota | |
|
2025-12-05 | 81032225 | $34,750 | 21061 km | Neparduota | |
|
2025-12-02 | 81032225 | $32,500 | 21061 km | Neparduota | |
|
2025-11-28 | 81032225 | $39,750 | 21061 km | Neparduota | |
|
2025-11-25 | 81032225 | $33,500 | 21061 km | Neparduota | |
|
2025-11-18 | 81032225 | $33,250 | 21061 km | Neparduota | |
|
2025-11-14 | 81032225 | $39,500 | 21061 km | Neparduota | |
|
2025-11-11 | 81032225 | $40,000 | 21061 km | Neparduota | |
|
2025-11-07 | 81032225 | $35,500 | 21061 km | Neparduota | |
|
2025-10-31 | 81032225 | $37,500 | 21061 km | Neparduota | |
|
2025-10-28 | 81032225 | $43,000 | 21061 km | Neparduota | |
|
2025-10-28 | 81032225 | $26,000 | 21061 km | Neparduota | |
|
2025-10-24 | 81032225 | $29,500 | 21061 km | Neparduota | |
|
2025-10-24 | 81032225 | $43,000 | 21061 km | Neparduota | |
|
2025-10-21 | 81032225 | $41,250 | 21061 km | Neparduota | |
|
2025-10-17 | 81032225 | $38,250 | 21061 km | Neparduota | |
|
2025-10-16 | 81032225 | $42,500 | 21061 km | Neparduota | |
|
2025-10-14 | 81032225 | $37,500 | 21061 km | Neparduota | |
|
2025-10-10 | 81032225 | $40,500 | 21061 km | Neparduota | |
|
2025-10-07 | 81032225 | $40,500 | 21061 km | Neparduota | |
|
2025-10-03 | 81032225 | $45,250 | 21061 km | Neparduota | |
|
2025-09-30 | 81032225 | $44,000 | 21061 km | Neparduota | |
|
2025-09-26 | 81032225 | $43,500 | 21061 km | Neparduota | |
|
2025-09-02 | 42779372 | $37,350 | 21060 km | Parduota | Hanover Insurance |
2025 BMW Ix xDrive50
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0