| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-03-03 | 75189575 | $19,600 | 20172 km | Neparduota | |
|
2026-02-27 | 75189575 | $19,400 | 20172 km | Neparduota | |
|
2026-02-24 | 75189575 | $19,700 | 20172 km | Neparduota | |
|
2026-02-20 | 75189575 | $19,900 | 20172 km | Neparduota | |
|
2026-02-17 | 75189575 | $19,800 | 20172 km | Neparduota | |
|
2026-02-13 | 75189575 | $19,600 | 20172 km | Neparduota | |
|
2026-02-10 | 75189575 | $21,300 | 20172 km | Neparduota | |
|
2026-02-10 | 75189575 | $19,500 | 20172 km | Neparduota | |
|
2026-02-06 | 75189575 | $20,200 | 20172 km | Neparduota | |
|
2026-02-03 | 75189575 | $20,300 | 20172 km | Neparduota | |
|
2026-01-19 | 96173945 | $16,000 | 20172 km | Neparduota | |
|
2026-01-19 | 96173945 | $16,000 | 20172 km | Parduota |
2025 Audi A4 Allroad Premium Plus
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0