| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-26 | 71984845 | $8,700 | km | Neparduota | |
|
2026-02-24 | 71984845 | $5,700 | km | Neparduota | |
|
2026-02-19 | 71984845 | $24,000 | km | Neparduota | |
|
2026-02-19 | 71984845 | $5,600 | km | Neparduota | |
|
2026-02-17 | 71984845 | $8,600 | km | Neparduota | |
|
2026-02-12 | 71984845 | $8,600 | km | Neparduota | |
|
2026-02-10 | 71984845 | $24,000 | km | Neparduota | |
|
2026-02-10 | 71984845 | $3,100 | km | Neparduota | |
|
2026-02-05 | 71984845 | $24,000 | km | Neparduota | |
|
2026-02-05 | 71984845 | $3,050 | km | Neparduota | |
|
2026-02-03 | 71984845 | $6,100 | km | Neparduota | |
|
2026-01-29 | 71984845 | $24,000 | km | Neparduota | |
|
2026-01-29 | 71984845 | $6,100 | km | Neparduota | |
|
2026-01-27 | 71984845 | $5,600 | km | Neparduota | |
|
2026-01-22 | 71984845 | $24,000 | km | Neparduota | |
|
2026-01-22 | 71984845 | $5,500 | km | Neparduota | |
|
2026-01-20 | 71984845 | $9,000 | km | Neparduota | |
|
2026-01-15 | 71984845 | $24,000 | km | Neparduota | |
|
2026-01-13 | 71984845 | $5,700 | km | Neparduota | |
|
2026-01-09 | 71984845 | $24,000 | km | Neparduota | |
|
2026-01-08 | 71984845 | $5,600 | km | Neparduota | |
|
2026-01-06 | 71984845 | $4,150 | km | Neparduota | |
|
2025-12-31 | 71984845 | $2,900 | km | Neparduota | |
|
2025-12-31 | 71984845 | $24,000 | km | Neparduota | |
|
2025-12-30 | 71984845 | $6,000 | km | Neparduota | |
|
2025-12-25 | 71984845 | $24,000 | km | Neparduota | |
|
2025-12-24 | 71984845 | $6,000 | km | Neparduota | |
|
2025-12-23 | 71984845 | $1,850 | km | Neparduota | |
|
2025-12-18 | 71984845 | $1,800 | km | Neparduota | |
|
2025-12-18 | 71984845 | $24,000 | km | Neparduota | |
|
2025-12-16 | 71984845 | $5,900 | km | Neparduota | |
|
2025-12-12 | 71984845 | $24,000 | km | Neparduota | |
|
2025-12-09 | 71984845 | $7,100 | km | Neparduota | |
|
2025-12-04 | 71984845 | $24,000 | km | Neparduota | |
|
2025-12-03 | 71984845 | $2,600 | km | Neparduota | |
|
2025-11-26 | 71984845 | $24,000 | km | Neparduota | |
|
2025-11-26 | 71984845 | $2,150 | km | Neparduota | |
|
2025-11-25 | 71984845 | $3,100 | km | Neparduota | |
|
2025-11-18 | 71984845 | $5,100 | km | Neparduota | |
|
2025-11-18 | 71984845 | $24,000 | km | Neparduota | |
|
2025-11-13 | 71984845 | $5,000 | km | Neparduota | |
|
2025-11-11 | 71984845 | $24,000 | km | Neparduota | |
|
2025-11-06 | 71984845 | $2,850 | km | Neparduota | |
|
2025-11-04 | 71984845 | $6,600 | km | Neparduota | |
|
2025-10-30 | 71984845 | $6,500 | km | Neparduota | |
|
2025-10-23 | 71984845 | $650 | km | Neparduota | |
|
2025-10-23 | 71984845 | $24,000 | km | Neparduota | |
|
2025-10-16 | 71984845 | $7,100 | km | Neparduota | |
|
2025-10-09 | 71984845 | $24,000 | km | Neparduota | |
|
2025-10-09 | 71984845 | $5,200 | km | Neparduota | |
|
2025-10-07 | 71984845 | $10,000 | km | Neparduota | |
|
2025-10-02 | 71984845 | $25,000 | km | Neparduota | |
|
2025-10-02 | 71984845 | $9,800 | km | Neparduota | |
|
2025-09-25 | 71984845 | $9,000 | km | Neparduota | |
|
2025-09-23 | 71984845 | $7,700 | km | Neparduota | |
|
2025-09-18 | 71984845 | $7,300 | km | Neparduota | |
|
2025-09-16 | 71984845 | $11,600 | km | Neparduota | |
|
2025-09-11 | 71984845 | $11,600 | km | Neparduota |
2019 Mercedes-Benz Sprinter 2500/3500
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0