| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-24 | 69986995 | $525 | 289701 km | Neparduota | |
|
2026-02-19 | 69986995 | $500 | 289701 km | Neparduota | |
|
2026-02-12 | 69986995 | $250 | 289701 km | Neparduota | |
|
2026-02-10 | 69986995 | $750 | 289701 km | Neparduota | |
|
2026-02-05 | 69986995 | $750 | 289701 km | Neparduota | |
|
2026-02-03 | 69986995 | $750 | 289701 km | Neparduota | |
|
2026-01-29 | 69986995 | $750 | 289701 km | Neparduota | |
|
2026-01-27 | 69986995 | $750 | 289701 km | Neparduota | |
|
2026-01-22 | 69986995 | $750 | 289701 km | Neparduota | |
|
2026-01-13 | 69986995 | $775 | 289701 km | Neparduota | |
|
2026-01-08 | 69986995 | $775 | 289701 km | Neparduota | |
|
2026-01-06 | 69986995 | $750 | 289701 km | Neparduota | |
|
2026-01-02 | 69986995 | $750 | 289701 km | Neparduota | |
|
2025-12-30 | 69986995 | $750 | 289701 km | Neparduota | |
|
2025-12-26 | 69986995 | $750 | 289701 km | Neparduota | |
|
2025-12-23 | 69986995 | $750 | 289701 km | Neparduota | |
|
2025-12-16 | 69986995 | $750 | 289701 km | Neparduota | |
|
2025-12-11 | 69986995 | $750 | 289701 km | Neparduota | |
|
2025-12-09 | 69986995 | $750 | 289701 km | Neparduota | |
|
2025-12-04 | 69986995 | $750 | 289701 km | Neparduota | |
|
2025-12-02 | 69986995 | $750 | 289701 km | Neparduota | |
|
2025-11-28 | 69986995 | $750 | 289701 km | Neparduota | |
|
2025-11-25 | 69986995 | $750 | 289701 km | Neparduota | |
|
2025-11-23 | 69986995 | $1,000 | 289701 km | Neparduota | |
|
2025-11-18 | 69986995 | $750 | 289701 km | Neparduota | |
|
2025-11-13 | 69986995 | $750 | 289701 km | Neparduota | |
|
2025-11-11 | 69986995 | $750 | 289701 km | Neparduota | |
|
2025-11-04 | 69986995 | $1,000 | 289701 km | Neparduota | |
|
2025-11-04 | 69986995 | $1,250 | 289701 km | Neparduota | |
|
2025-10-30 | 69986995 | $1,000 | 289701 km | Neparduota | |
|
2025-10-24 | 69986995 | $1,250 | 289701 km | Neparduota | |
|
2025-10-23 | 69986995 | $1,000 | 289701 km | Neparduota | |
|
2025-10-21 | 69986995 | $1,250 | 289701 km | Neparduota | |
|
2025-10-17 | 69986995 | $1,750 | 289701 km | Neparduota | |
|
2025-10-16 | 69986995 | $1,750 | 289701 km | Neparduota | |
|
2025-10-16 | 69986995 | $1,250 | 289701 km | Neparduota | |
|
2025-10-14 | 69986995 | $1,250 | 289701 km | Neparduota | |
|
2025-10-09 | 69986995 | $1,250 | 289701 km | Neparduota | |
|
2025-10-07 | 69986995 | $1,250 | 289701 km | Neparduota | |
|
2025-10-02 | 69986995 | $1,250 | 289701 km | Neparduota | |
|
2025-09-30 | 69986995 | $1,250 | 289701 km | Neparduota | |
|
2025-09-25 | 69986995 | $1,250 | 289701 km | Neparduota | |
|
2025-09-23 | 69986995 | $1,250 | 289701 km | Neparduota | |
|
2025-09-18 | 69986995 | $1,750 | 289701 km | Neparduota | |
|
2025-09-18 | 69986995 | $1,250 | 289701 km | Neparduota | |
|
2025-09-16 | 69986995 | $1,250 | 289701 km | Neparduota | |
|
2025-09-15 | 69986995 | $1,750 | 289701 km | Neparduota | |
|
2025-09-11 | 69986995 | $1,250 | 289701 km | Neparduota | |
|
2025-09-09 | 69986995 | $1,250 | 289701 km | Neparduota | |
|
2025-09-07 | 69986995 | $1,750 | 289701 km | Neparduota | |
|
2025-09-04 | 69986995 | $1,250 | 289701 km | Neparduota | |
|
2025-09-02 | 69986995 | $1,250 | 289701 km | Neparduota | |
|
2025-08-26 | 69986995 | $275 | 289701 km | Neparduota |
2012 Volkswagen Cc Sport
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0