| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-24 | 69933645 | $1,850 | km | Neparduota | |
|
2026-02-19 | 69933645 | $1,850 | km | Neparduota | |
|
2026-02-17 | 69933645 | $1,850 | km | Neparduota | |
|
2026-02-12 | 69933645 | $1,850 | km | Neparduota | |
|
2026-02-10 | 69933645 | $2,250 | km | Neparduota | |
|
2026-02-05 | 69933645 | $2,250 | km | Neparduota | |
|
2026-02-03 | 69933645 | $2,300 | km | Neparduota | |
|
2026-01-29 | 69933645 | $2,300 | km | Neparduota | |
|
2026-01-27 | 69933645 | $2,300 | km | Neparduota | |
|
2026-01-22 | 69933645 | $2,300 | km | Neparduota | |
|
2026-01-13 | 69933645 | $2,300 | km | Neparduota | |
|
2026-01-08 | 69933645 | $2,300 | km | Neparduota | |
|
2026-01-06 | 69933645 | $2,300 | km | Neparduota | |
|
2025-12-31 | 69933645 | $2,300 | km | Neparduota | |
|
2025-12-23 | 69933645 | $2,300 | km | Neparduota | |
|
2025-12-16 | 69933645 | $2,300 | km | Neparduota | |
|
2025-12-11 | 69933645 | $2,300 | km | Neparduota | |
|
2025-12-09 | 69933645 | $2,300 | km | Neparduota | |
|
2025-12-04 | 69933645 | $2,300 | km | Neparduota | |
|
2025-12-02 | 69933645 | $2,300 | km | Neparduota | |
|
2025-11-26 | 69933645 | $2,400 | km | Neparduota | |
|
2025-11-26 | 69933645 | $2,300 | km | Neparduota | |
|
2025-11-25 | 69933645 | $2,300 | km | Neparduota | |
|
2025-11-23 | 69933645 | $2,400 | km | Neparduota | |
|
2025-11-18 | 69933645 | $2,300 | km | Neparduota | |
|
2025-11-13 | 69933645 | $2,300 | km | Neparduota | |
|
2025-11-06 | 69933645 | $2,750 | km | Neparduota | |
|
2025-11-04 | 69933645 | $3,300 | km | Neparduota | |
|
2025-10-30 | 69933645 | $3,300 | km | Neparduota | |
|
2025-10-28 | 69933645 | $3,400 | km | Neparduota | |
|
2025-10-23 | 69933645 | $3,250 | km | Neparduota | |
|
2025-10-17 | 69933645 | $3,400 | km | Neparduota | |
|
2025-10-16 | 69933645 | $3,300 | km | Neparduota | |
|
2025-10-16 | 69933645 | $3,400 | km | Neparduota | |
|
2025-10-14 | 69933645 | $3,700 | km | Neparduota | |
|
2025-10-09 | 69933645 | $3,700 | km | Neparduota | |
|
2025-10-07 | 69933645 | $3,700 | km | Neparduota | |
|
2025-10-02 | 69933645 | $3,700 | km | Neparduota | |
|
2025-09-30 | 69933645 | $3,700 | km | Neparduota | |
|
2025-09-25 | 69933645 | $3,700 | km | Neparduota | |
|
2025-09-23 | 69933645 | $3,800 | km | Neparduota | |
|
2025-09-23 | 69933645 | $3,700 | km | Neparduota | |
|
2025-09-18 | 69933645 | $3,700 | km | Neparduota | |
|
2025-09-18 | 69933645 | $3,800 | km | Neparduota | |
|
2025-09-16 | 69933645 | $3,500 | km | Neparduota | |
|
2025-09-15 | 69933645 | $3,800 | km | Neparduota | |
|
2025-09-11 | 69933645 | $3,500 | km | Neparduota |
2011 BMW 550 Gt
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0