| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-20 | 66435545 | $9,800 | km | Neparduota | |
|
2026-02-13 | 66435545 | $9,800 | km | Neparduota | |
|
2026-02-06 | 66435545 | $9,800 | km | Neparduota | |
|
2026-02-04 | 66435545 | $10,200 | km | Neparduota | |
|
2026-01-30 | 66435545 | $10,200 | km | Neparduota | |
|
2026-01-28 | 66435545 | $10,800 | km | Neparduota | |
|
2026-01-23 | 66435545 | $10,800 | km | Neparduota | |
|
2026-01-21 | 66435545 | $7,900 | km | Neparduota | |
|
2026-01-14 | 66435545 | $9,600 | km | Neparduota | |
|
2026-01-09 | 66435545 | $9,500 | km | Neparduota | |
|
2026-01-07 | 66435545 | $10,300 | km | Neparduota | |
|
2026-01-02 | 66435545 | $11,600 | km | Neparduota | |
|
2026-01-02 | 66435545 | $10,300 | km | Neparduota | |
|
2025-12-31 | 66435545 | $10,900 | km | Neparduota | |
|
2025-12-26 | 66435545 | $10,900 | km | Neparduota | |
|
2025-12-19 | 66435545 | $6,500 | km | Neparduota | |
|
2025-12-10 | 66435545 | $8,500 | km | Neparduota | |
|
2025-12-05 | 66435545 | $8,400 | km | Neparduota | |
|
2025-12-03 | 66435545 | $11,200 | km | Neparduota | |
|
2025-11-28 | 66435545 | $11,200 | km | Neparduota | |
|
2025-11-26 | 66435545 | $11,300 | km | Neparduota | |
|
2025-11-21 | 66435545 | $12,600 | km | Neparduota | |
|
2025-11-19 | 66435545 | $10,900 | km | Neparduota | |
|
2025-11-14 | 66435545 | $10,900 | km | Neparduota | |
|
2025-11-07 | 66435545 | $3,300 | km | Neparduota | |
|
2025-10-31 | 66435545 | $9,600 | km | Neparduota | |
|
2025-10-29 | 66435545 | $11,400 | km | Neparduota | |
|
2025-10-29 | 66435545 | $12,900 | km | Neparduota | |
|
2025-10-28 | 66435545 | $12,900 | km | Neparduota | |
|
2025-10-24 | 66435545 | $11,400 | km | Neparduota | |
|
2025-10-21 | 66435545 | $13,400 | km | Neparduota | |
|
2025-10-17 | 66435545 | $10,000 | km | Neparduota | |
|
2025-10-16 | 66435545 | $13,400 | km | Neparduota | |
|
2025-10-10 | 66435545 | $8,200 | km | Neparduota | |
|
2025-10-03 | 66435545 | $3,600 | km | Neparduota | |
|
2025-09-26 | 66435545 | $9,300 | km | Neparduota | |
|
2025-09-19 | 66435545 | $15,800 | km | Neparduota | |
|
2025-09-19 | 66435545 | $9,700 | km | Neparduota | |
|
2025-09-17 | 66435545 | $14,600 | km | Neparduota | |
|
2025-09-15 | 66435545 | $15,800 | km | Neparduota | |
|
2025-09-12 | 66435545 | $10,100 | km | Neparduota | |
|
2025-07-23 | 75218424 | $12,300 | km | Neparduota | |
|
2025-07-22 | 75218424 | $7,700 | km | Neparduota | |
|
2025-07-16 | 75218424 | $7,700 | km | Neparduota | |
|
2025-07-09 | 75218424 | $7,600 | km | Neparduota | |
|
2025-07-08 | 75218424 | $12,600 | km | Neparduota | |
|
2025-07-02 | 75218424 | $9,600 | km | Neparduota | |
|
2025-06-25 | 75218424 | $5,200 | km | Neparduota | |
|
2025-06-17 | 75218424 | $12,600 | km | Neparduota | |
|
2025-06-11 | 75218424 | $7,800 | km | Neparduota | |
|
2025-06-04 | 75218424 | $7,800 | km | Neparduota | |
|
2025-05-28 | 75218424 | $7,900 | km | Neparduota | |
|
2025-05-14 | 75218424 | $12,400 | km | Neparduota | |
|
2025-05-07 | 75218424 | $8,400 | km | Neparduota | |
|
2025-04-30 | 75218424 | $3,200 | km | Neparduota | |
|
2025-04-29 | 75218424 | $12,800 | km | Neparduota | |
|
2025-04-16 | 75218424 | $4,300 | km | Neparduota | |
|
2025-04-15 | 75218424 | $13,300 | km | Neparduota | |
|
2025-04-09 | 75218424 | $13,300 | km | Neparduota | |
|
2025-04-02 | 75218424 | $4,800 | km | Neparduota | |
|
2025-04-01 | 75218424 | $8,800 | km | Neparduota | |
|
2025-03-26 | 75218424 | $7,100 | km | Neparduota | |
|
2025-03-25 | 75218424 | $13,600 | km | Neparduota | |
|
2025-03-19 | 75218424 | $13,600 | km | Neparduota | |
|
2025-03-18 | 75218424 | $14,300 | km | Neparduota | |
|
2025-03-12 | 75218424 | $14,300 | km | Neparduota | |
|
2025-03-11 | 75218424 | $10,700 | km | Neparduota | |
|
2025-03-05 | 75218424 | $10,600 | km | Neparduota | |
|
2025-02-26 | 75218424 | $5,600 | km | Neparduota | |
|
2025-02-21 | 75218424 | $14,600 | km | Neparduota | |
|
2025-02-19 | 75218424 | $14,600 | km | Neparduota | |
|
2025-02-12 | 75218424 | $6,700 | km | Neparduota | |
|
2025-02-11 | 75218424 | $13,400 | km | Neparduota | |
|
2025-02-05 | 75218424 | $13,300 | km | Neparduota | |
|
2025-01-29 | 75218424 | $6,100 | km | Neparduota | |
|
2025-01-28 | 75218424 | $13,200 | km | Neparduota | |
|
2025-01-22 | 75218424 | $13,100 | km | Neparduota | |
|
2025-01-21 | 75218424 | $10,400 | km | Neparduota | |
|
2025-01-14 | 75218424 | $14,800 | km | Neparduota | |
|
2025-01-07 | 75218424 | $11,300 | km | Neparduota | |
|
2024-12-18 | 75218424 | $5,200 | km | Neparduota |
2023 BMW 430Xi
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0