| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-20 | 66210335 | $250 | 422342 km | Neparduota | |
|
2026-02-13 | 66210335 | $525 | 422342 km | Neparduota | |
|
2026-02-10 | 66210335 | $1,050 | 422342 km | Neparduota | |
|
2026-02-03 | 66210335 | $1,050 | 422342 km | Neparduota | |
|
2026-01-27 | 66210335 | $775 | 422342 km | Neparduota | |
|
2026-01-20 | 66210335 | $1,150 | 422342 km | Neparduota | |
|
2026-01-06 | 66210335 | $950 | 422342 km | Neparduota | |
|
2026-01-02 | 66210335 | $750 | 422342 km | Neparduota | |
|
2025-12-26 | 66210335 | $1,000 | 422342 km | Neparduota | |
|
2025-12-19 | 66210335 | $1,100 | 422342 km | Neparduota | |
|
2025-12-12 | 66210335 | $1,200 | 422342 km | Neparduota | |
|
2025-12-05 | 66210335 | $4,000 | 422342 km | Neparduota | |
|
2025-12-02 | 66210335 | $700 | 422342 km | Neparduota | |
|
2025-11-28 | 66210335 | $825 | 422342 km | Neparduota | |
|
2025-11-23 | 66210335 | $6,000 | 422342 km | Neparduota | |
|
2025-11-18 | 66210335 | $1,300 | 422342 km | Neparduota | |
|
2025-11-11 | 66210335 | $1,400 | 422342 km | Neparduota | |
|
2025-11-07 | 66210335 | $1,100 | 422342 km | Neparduota | |
|
2025-10-31 | 66210335 | $1,650 | 422342 km | Neparduota | |
|
2025-10-21 | 66210335 | $6,000 | 422342 km | Neparduota | |
|
2025-10-17 | 66210335 | $1,250 | 422342 km | Neparduota | |
|
2025-10-16 | 66210335 | $6,000 | 422342 km | Neparduota | |
|
2025-10-10 | 66210335 | $3,900 | 422342 km | Neparduota | |
|
2025-10-03 | 66210335 | $2,100 | 422342 km | Neparduota | |
|
2025-10-03 | 66210335 | $6,300 | 422342 km | Neparduota | |
|
2025-09-26 | 66210335 | $925 | 422342 km | Neparduota | |
|
2025-09-19 | 66210335 | $1,300 | 422342 km | Neparduota | |
|
2025-09-19 | 66210335 | $6,500 | 422342 km | Neparduota | |
|
2025-09-12 | 66210335 | $950 | 422342 km | Neparduota | |
|
2025-09-07 | 66210335 | $6,500 | 422342 km | Neparduota | |
|
2025-09-05 | 66210335 | $550 | 422342 km | Neparduota | |
|
2025-09-02 | 66210335 | $1,050 | 422342 km | Neparduota | |
|
2025-08-26 | 66210335 | $1,100 | 422342 km | Neparduota | |
|
2025-08-19 | 66210335 | $950 | 422342 km | Neparduota | |
|
2025-08-12 | 66210335 | $800 | 422342 km | Neparduota | |
|
2025-07-18 | 58311245 | $5,700 | 422342 km | Parduota | |
|
2025-07-15 | 58311245 | $3,500 | 422342 km | Neparduota | |
|
2025-07-11 | 58311245 | $5,800 | 422342 km | Neparduota | |
|
2025-07-08 | 58311245 | $5,800 | 422342 km | Neparduota | |
|
2025-07-04 | 58311245 | $5,400 | 422342 km | Neparduota | |
|
2025-07-01 | 58311245 | $5,400 | 422342 km | Neparduota | |
|
2025-06-27 | 58311245 | $6,200 | 422342 km | Neparduota | |
|
2025-06-24 | 58311245 | $6,200 | 422342 km | Neparduota | |
|
2025-06-20 | 58311245 | $7,900 | 422342 km | Neparduota | |
|
2025-06-17 | 58311245 | $7,900 | 422342 km | Neparduota |
2017 Ford Econoline E350 Super Duty Cutaway Van
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0