| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-03-06 | 51657005 | $47,250 | 50218 km | Neparduota | |
|
2026-03-04 | 51657005 | $47,000 | 50218 km | Neparduota | |
|
2026-02-27 | 51657005 | $47,000 | 50218 km | Neparduota | |
|
2026-02-25 | 51657005 | $45,250 | 50218 km | Neparduota | |
|
2026-02-20 | 51657005 | $45,250 | 50218 km | Neparduota | |
|
2026-02-20 | 51657005 | $51,500 | 50218 km | Neparduota | |
|
2026-02-18 | 51657005 | $48,250 | 50218 km | Neparduota | |
|
2026-02-13 | 51657005 | $48,250 | 50218 km | Neparduota | |
|
2026-02-11 | 51657005 | $47,250 | 50218 km | Neparduota | |
|
2026-02-06 | 51657005 | $47,250 | 50218 km | Neparduota | |
|
2026-02-04 | 51657005 | $48,250 | 50218 km | Neparduota | |
|
2026-01-30 | 51657005 | $48,250 | 50218 km | Neparduota | |
|
2026-01-30 | 51657005 | $54,500 | 50218 km | Neparduota | |
|
2026-01-28 | 51657005 | $49,250 | 50218 km | Neparduota | |
|
2026-01-23 | 51657005 | $49,250 | 50218 km | Neparduota | |
|
2026-01-21 | 51657005 | $48,500 | 50218 km | Neparduota | |
|
2026-01-16 | 51657005 | $57,500 | 50218 km | Neparduota | |
|
2026-01-14 | 51657005 | $46,750 | 50218 km | Neparduota | |
|
2026-01-09 | 51657005 | $53,800 | 50218 km | Neparduota | |
|
2026-01-07 | 51657005 | $48,500 | 50218 km | Neparduota | |
|
2026-01-02 | 51657005 | $48,500 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-12-31 | 51657005 | $47,250 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-12-26 | 51657005 | $47,250 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-12-24 | 51657005 | $48,250 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-12-19 | 51657005 | $58,200 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-12-19 | 51657005 | $48,250 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-12-17 | 51657005 | $49,250 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-12-12 | 51657005 | $26,500 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-12-12 | 51657005 | $53,000 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-12-10 | 51657005 | $48,250 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-12-05 | 51657005 | $48,250 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-12-03 | 51657005 | $48,750 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-11-28 | 51657005 | $48,750 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-11-28 | 51657005 | $57,500 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-11-26 | 51657005 | $48,000 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-11-23 | 51657005 | $57,500 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-11-19 | 51657005 | $52,500 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-11-14 | 51657005 | $52,500 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-11-14 | 51657005 | $56,500 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-11-12 | 51657005 | $48,750 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-11-07 | 51657005 | $48,750 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-11-05 | 51657005 | $49,250 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-10-31 | 51657005 | $49,250 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-10-16 | 51657005 | $50,250 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-10-08 | 51657005 | $47,750 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-10-03 | 51657005 | $47,750 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-09-24 | 51657005 | $49,250 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-09-24 | 51657005 | $55,500 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-09-23 | 51657005 | $55,500 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-09-19 | 51657005 | $49,250 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-09-18 | 51657005 | $56,000 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-09-17 | 51657005 | $48,250 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-09-15 | 51657005 | $56,000 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-09-12 | 51657005 | $48,250 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-09-10 | 51657005 | $48,500 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-09-07 | 51657005 | $58,000 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-09-05 | 51657005 | $48,500 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-09-04 | 51657005 | $47,250 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-08-29 | 51657005 | $37,250 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-08-29 | 51657005 | $63,000 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-08-27 | 51657005 | $51,500 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-08-22 | 51657005 | $51,500 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-08-20 | 51657005 | $49,500 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-08-15 | 51657005 | $49,500 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-08-13 | 51657005 | $52,500 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-08-06 | 51657005 | $53,500 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-08-01 | 51657005 | $53,500 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-07-30 | 51657005 | $49,000 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-07-25 | 51657005 | $46,000 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-07-23 | 51657005 | $52,000 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-07-18 | 51657005 | $47,000 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-07-16 | 51657005 | $53,500 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-07-11 | 51657005 | $53,500 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-07-10 | 51657005 | $53,500 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-07-07 | 51657005 | $53,500 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-07-02 | 51657005 | $46,250 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-06-27 | 51657005 | $46,250 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-06-25 | 51657005 | $47,250 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-06-20 | 51657005 | $47,250 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-06-18 | 51657005 | $49,000 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-06-13 | 51657005 | $49,000 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-06-06 | 51657005 | $51,500 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-06-04 | 51657005 | $48,000 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-05-30 | 51657005 | $47,750 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-05-29 | 51657005 | $48,250 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-05-23 | 51657005 | $48,250 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-05-21 | 51657005 | $47,000 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-05-16 | 51657005 | $47,000 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-05-09 | 51657005 | $49,000 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-05-07 | 51657005 | $46,250 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-05-02 | 51657005 | $46,250 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-04-30 | 51657005 | $47,750 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-04-25 | 51657005 | $47,750 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-04-23 | 51657005 | $47,250 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-04-18 | 51657005 | $47,250 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-04-16 | 51657005 | $48,250 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-04-11 | 51657005 | $48,250 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-04-09 | 51657005 | $57,500 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-04-04 | 51657005 | $19,500 | 50218 km | Neparduota | |
|
2025-03-28 | 77978704 | $39,250 | 50218 km | Neparduota |
2021 Ram 1500 Trx
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0