| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-04-21 | 50352586 | $8,000 | 26623 km | Neparduota | |
|
2026-03-31 | 46039406 | $7,300 | 26623 km | Parduota | |
|
2026-03-27 | 46039406 | $7,400 | 26623 km | Neparduota | |
|
2026-03-17 | 46039406 | $3,950 | 26623 km | Neparduota | |
|
2026-02-03 | 43817087 | $4,200 | 26623 km | Parduota | Progressive |
|
2026-01-27 | 43817087 | $1,650 | 26623 km | Neparduota | Progressive |
|
2026-01-20 | 43817087 | $2,050 | 26623 km | Neparduota | Progressive |
2025 Honda Civic Sport
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0