| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-04-14 | 48319086 | $1,350 | 2 km | Neparduota | |
|
2026-04-10 | 44628488 | $7,700 | 2 km | Parduota | |
|
2026-04-08 | 44628488 | $5,900 | 2 km | Neparduota | |
|
2026-04-08 | 48319086 | $1,350 | 2 km | Neparduota | |
|
2026-04-07 | 48319086 | $8,500 | 2 km | Neparduota | |
|
2026-04-01 | 44628488 | $6,750 | 2 km | Neparduota | |
|
2026-04-01 | 48319086 | $8,500 | 2 km | Neparduota | |
|
2026-03-24 | 78158675 | $7,600 | km | Neparduota | |
|
2026-03-18 | 44628488 | $3,700 | 2 km | Neparduota | |
|
2026-03-18 | 78158675 | $7,600 | km | Neparduota | |
|
2026-03-17 | 78158675 | $8,200 | km | Neparduota | |
|
2026-03-11 | 78158675 | $8,200 | km | Neparduota | |
|
2026-03-11 | 44352758 | $375 | km | Neparduota | |
|
2026-03-10 | 78158675 | $7,800 | km | Neparduota | |
|
2026-03-04 | 78158675 | $7,800 | km | Neparduota | |
|
2026-03-04 | 44352758 | $275 | km | Neparduota | |
|
2026-03-03 | 78158675 | $8,300 | km | Neparduota | |
|
2026-02-25 | 78158675 | $8,300 | km | Neparduota | |
|
2026-02-25 | 44352758 | $7,900 | km | Neparduota | |
|
2026-02-18 | 44352758 | $2,700 | km | Neparduota | |
|
2026-02-16 | 75057865 | $10,700 | 120284 km | Neparduota | |
|
2026-02-16 | 75057865 | $10,700 | 120284 km | Parduota | |
|
2026-02-11 | 75057865 | $8,500 | 120284 km | Neparduota | |
|
2026-02-11 | 44352758 | $2,600 | km | Neparduota | |
|
2026-02-10 | 75057865 | $7,900 | 120284 km | Neparduota | |
|
2026-02-04 | 75057865 | $7,900 | 120284 km | Neparduota |
2016 Land Rover Range Rover Sport Hse
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0