| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-04-24 | 48200216 | $8,100 | 84048 km | Neparduota | |
|
2025-07-10 | 51809025 | $2,650 | 84048 km | Parduota | |
|
2025-07-03 | 51809025 | $1,100 | 84048 km | Neparduota | |
|
2025-07-01 | 51809025 | $1,500 | 84048 km | Neparduota | |
|
2025-07-01 | 51809025 | $3,500 | 84048 km | Neparduota | |
|
2025-06-26 | 51809025 | $850 | 84048 km | Neparduota | |
|
2025-06-24 | 51809025 | $925 | 84048 km | Neparduota | |
|
2025-06-19 | 51809025 | $900 | 84048 km | Neparduota | |
|
2025-06-12 | 51809025 | $1,100 | 84048 km | Neparduota | |
|
2025-06-05 | 51809025 | $2,100 | 84048 km | Neparduota | |
|
2025-06-03 | 51809025 | $2,000 | 84048 km | Neparduota | |
|
2025-05-29 | 51809025 | $2,000 | 84048 km | Neparduota | |
|
2025-05-28 | 51809025 | $1,650 | 84048 km | Neparduota | |
|
2025-05-28 | 51809025 | $3,800 | 84048 km | Neparduota | |
|
2025-05-22 | 51809025 | $1,450 | 84048 km | Neparduota | |
|
2025-05-15 | 51809025 | $1,100 | 84048 km | Neparduota | |
|
2025-05-08 | 51809025 | $925 | 84048 km | Neparduota | |
|
2025-05-06 | 51809025 | $1,150 | 84048 km | Neparduota | |
|
2025-05-01 | 51809025 | $1,100 | 84048 km | Neparduota | |
|
2025-04-29 | 51809025 | $1,050 | 84048 km | Neparduota | |
|
2025-04-24 | 51809025 | $1,000 | 84048 km | Neparduota | |
|
2025-04-22 | 51809025 | $925 | 84048 km | Neparduota | |
|
2025-04-17 | 51809025 | $900 | 84048 km | Neparduota | |
|
2025-04-10 | 51809025 | $400 | 84048 km | Neparduota |
2021 Honda Civic Sport
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0